Onde viviam os portadores no momento de um retrato nacional da população dos anos 2000. Não mostra onde as pessoas vivem hoje.
Frequência: um portador a cada N pessoas
304 situados apenas numa região maior · 247 com local desconhecido
1 em 31 000 ou menos
1 em 31 000 – 1 em 14 000
1 em 14 000 – 1 em 3 700
1 em 3 700 – 1 em 1 400
1 em 1 400 – 1 em 90
Nenhum ou não mostrado
Юстина
Transliteração: Yustyna
Portadores: 7 105
Posição 184 de 1 777 por frequência
Sepultamentos catalogados no OpenHeritage: 220
Posição 104 de 8 973 nos registos de sepultamento catalogados no OpenHeritage
Formas contadas em conjunto
Юстина · 7 105
Justina · 0
Yustyna · 0
Nos registos do OpenHeritage
Cerca de 219 monumentos, 5 registos de arquivo, 0 pessoas em fotos e 131 páginas de documentos mencionam este nome próprio.
Procurar Юстина em todos os registos219 monumentos com este nome próprioFormas noutras línguas (Wikidata)
Юстина (uk, cs, en, sk, de, hu), Justyna (cs, sk, de), Yustyna (en), Jusztina (hu)
Regiões
| Região | Pessoas | Frequência | Proporção de portadores |
|---|---|---|---|
| Надвірнянський | 865 | 1 em 90 | 12,2% |
| Івано-Франківський | 1 402 | 1 em 270 | 19,7% |
| Калуський | 747 | 1 em 301 | 10,5% |
| Самбірський | 340 | 1 em 506 | 4,8% |
| Косівський | 133 | 1 em 520 | 1,9% |
| Чортківський | 404 | 1 em 697 | 5,7% |
| Коломийський | 284 | 1 em 720 | 4,0% |
| Рахівський | 69 | 1 em 896 | 1,0% |
| Вижницький | 62 | 1 em 1 146 | 0,9% |
| Дрогобицький | 149 | 1 em 1 180 | 2,1% |
| Стрийський | 196 | 1 em 1 217 | 2,8% |
| Яворівський | 99 | 1 em 1 329 | 1,4% |
| Ужгородський | 53 | 1 em 1 412 | 0,7% |
| Шептицький | 114 | 1 em 1 631 | 1,6% |
| Берегівський | 71 | 1 em 2 019 | 1,0% |
Portadores por década de nascimento
Contacte-nos
Termos de Serviço
Política de Privacidade
• © 2026 OpenHeritage
• 🇺🇦 Orgulhosamente fabricado na Ucrânia
• v2.15.3