Onde estão sepultados os portadores, por década de morte, segundo os registos de sepultamento catalogados no OpenHeritage. Uma sepultura nem sempre é o último local de residência.
Семен
Sepultamentos catalogados no OpenHeritage: 45
Posição 286 de 8 973 nos registos de sepultamento catalogados no OpenHeritage
Formas contadas em conjunto
Nos registos do OpenHeritage
Cerca de 44 monumentos, 1 623 registos de arquivo, 13 pessoas em fotos e 979 páginas de documentos mencionam este nome próprio.
Procurar Семен em todos os registos44 monumentos com este nome próprioFormas noutras línguas (Wikidata)
Semyon (en, az), Semjon (fi, cs, de, et), Semën (it, en), Siemion (pl), Semjons (lv), Сямён (be), Семён (ce, ab, av, ba, bg, bxr, cv, inh, kk, lez, os, rue, sah, udm, kv, mhr, myv), Семен (uk), Semion (fr, ro), Semión (es), სემიონი (ka), Szemjon (hu), סמיון (he), Սեմյոն (hy), Сема (mdf)
Regiões
| Região | Pessoas | Frequência | Proporção de portadores |
|---|---|---|---|
| Нікопольський | 1 | 1 em 62 | 2,2% |
| Феодосійський | 1 | 1 em 87 | 2,2% |
| Сіверськодонецький | 2 | 1 em 98 | 4,4% |
| Луганський | 7 | 1 em 302 | 15,6% |
| Одеський | 2 | 1 em 318 | 4,4% |
| Запорізький | 3 | 1 em 336 | 6,7% |
| Самарівський | 5 | 1 em 554 | 11,1% |
| Сімферопольський | 1 | 1 em 603 | 2,2% |
| Краматорський | 1 | 1 em 608 | 2,2% |
| Алчевський | 3 | 1 em 624 | 6,7% |
| Василівський | 2 | 1 em 641 | 4,4% |
| Хмільницький | 1 | 1 em 1 061 | 2,2% |
| Рівненський | 1 | 1 em 1 168 | 2,2% |
| Маріупольський | 1 | 1 em 1 285 | 2,2% |
| Київ | 10 | 1 em 1 495 | 22,2% |
Sepultamentos por década de morte