Onde viviam os portadores no momento de um retrato nacional da população dos anos 2000. Não mostra onde as pessoas vivem hoje.
Frequência: um portador a cada N pessoas
34 situados apenas numa região maior · 29 com local desconhecido
1 em 71 000 ou menos
1 em 71 000 – 1 em 48 000
1 em 48 000 – 1 em 43 000
1 em 43 000 – 1 em 31 000
1 em 31 000 – 1 em 14 000
Nenhum ou não mostrado
Юля
Transliteração: Yulia
Portadores: 420
Posição 781 de 1 777 por frequência
Sepultamentos catalogados no OpenHeritage: 21
Posição 461 de 8 973 nos registos de sepultamento catalogados no OpenHeritage
Formas contadas em conjunto
Юля · 420
Julja · 0
Nos registos do OpenHeritage
Cerca de 21 monumentos, 1 registos de arquivo, 0 pessoas em fotos e 17 páginas de documentos mencionam este nome próprio.
Procurar Юля em todos os registos21 monumentos com este nome próprioFormas noutras línguas (Wikidata)
Юля (uk, cs, en, sk, de, mul), Yulia (en), Julja (cs, sk, de), Юлія (uk)
Regiões
| Região | Pessoas | Frequência | Proporção de portadores |
|---|---|---|---|
| Жмеринський | 6 | 1 em 13 526 | 1,4% |
| Дрогобицький | 7 | 1 em 25 108 | 1,7% |
| Тернопільський | 10 | 1 em 26 309 | 2,4% |
| Кам’янський | 10 | 1 em 30 955 | 2,4% |
| Феодосійський | 5 | 1 em 32 479 | 1,2% |
| Вінницький | 10 | 1 em 39 590 | 2,4% |
| Львівський | 20 | 1 em 43 617 | 4,8% |
| Сімферопольський | 8 | 1 em 44 384 | 1,9% |
| Миколаївський | 10 | 1 em 46 813 | 2,4% |
| Стрийський | 5 | 1 em 47 688 | 1,2% |
| Харківський | 24 | 1 em 57 006 | 5,7% |
| Криворізький | 11 | 1 em 56 948 | 2,6% |
| Запорізький | 10 | 1 em 72 920 | 2,4% |
| Київ | 18 | 1 em 82 776 | 4,3% |
| Житомирський | 5 | 1 em 91 503 | 1,2% |
Portadores por década de nascimento
Contacte-nos
Termos de Serviço
Política de Privacidade
• © 2026 OpenHeritage
• 🇺🇦 Orgulhosamente fabricado na Ucrânia
• v2.15.3