Onde viviam os portadores no momento de um retrato nacional da população dos anos 2000. Não mostra onde as pessoas vivem hoje.
Юзеф
Transliteração: Yuzef
Portadores: 458
Posição 729 de 1 777 por frequência
Sepultamentos catalogados no OpenHeritage: 52
Posição 259 de 8 973 nos registos de sepultamento catalogados no OpenHeritage
Formas contadas em conjunto
Nos registos do OpenHeritage
Cerca de 48 monumentos, 152 registos de arquivo, 0 pessoas em fotos e 50 páginas de documentos mencionam este nome próprio.
Procurar Юзеф em todos os registos48 monumentos com este nome próprioFormas noutras línguas (Wikidata)
Józef (az, cs, de, en, es, et, fi, fr, gag, hu, it, kaa, lt, lv, pl, pt, ro, sk, tr, krl, be, ab, av, ba, bg, bxr, ce, cv, el, he, hy, inh, ka, kbd, kk, ky, lez, os, rue, sah, tg, tk, tt, tyv, udm, uz, xal, yi, uk, kv, mdf, mhr, myv, mul), Юзаф (be), Юзеф (tg, uk, be), Юзэф (be)
Regiões
| Região | Pessoas | Frequência | Proporção de portadores |
|---|---|---|---|
| Яворівський | 22 | 1 em 5 982 | 4,8% |
| Бердичівський | 21 | 1 em 6 696 | 4,6% |
| Звягельський | 20 | 1 em 7 416 | 4,4% |
| Жмеринський | 5 | 1 em 16 231 | 1,1% |
| Бучанський | 11 | 1 em 16 903 | 2,4% |
| Житомирський | 24 | 1 em 19 063 | 5,2% |
| Хмільницький | 8 | 1 em 19 924 | 1,7% |
| Шепетівський | 11 | 1 em 21 798 | 2,4% |
| Дрогобицький | 8 | 1 em 21 969 | 1,7% |
| Могилів-Подільський | 5 | 1 em 22 834 | 1,1% |
| Хмельницький | 15 | 1 em 36 860 | 3,3% |
| Вінницький | 10 | 1 em 39 590 | 2,2% |
| Львівський | 21 | 1 em 41 540 | 4,6% |
| Київ | 24 | 1 em 62 082 | 5,2% |
| Донецький | 11 | 1 em 108 785 | 2,4% |
Portadores por década de nascimento