Onde viviam os portadores no momento de um retrato nacional da população dos anos 2000. Não mostra onde as pessoas vivem hoje.
Frequência: um portador a cada N pessoas
236 situados apenas numa região maior · 131 com local desconhecido
1 em 43 000 ou menos
1 em 43 000 – 1 em 21 000
1 em 21 000 – 1 em 11 000
1 em 11 000 – 1 em 3 600
1 em 3 600 – 1 em 1 500
Nenhum ou não mostrado
Aniela
Portadores: 2 800
Posição 271 de 1 777 por frequência
Sepultamentos catalogados no OpenHeritage: 42
Posição 296 de 8 973 nos registos de sepultamento catalogados no OpenHeritage
Formas contadas em conjunto
Анеля · 2 800
Aniela · 0
Nos registos do OpenHeritage
Cerca de 42 monumentos, 0 registos de arquivo, 0 pessoas em fotos e 0 páginas de documentos mencionam este nome próprio.
Procurar Aniela em todos os registos42 monumentos com este nome próprioFormas noutras línguas (Wikidata)
Aniela (az, cs, de, en, es, et, fi, fr, hu, it, lt, lv, pl, pt, ro, sk, tr, mul)
Regiões
| Região | Pessoas | Frequência | Proporção de portadores |
|---|---|---|---|
| Самбірський | 117 | 1 em 1 471 | 4,2% |
| Яворівський | 83 | 1 em 1 586 | 3,0% |
| Звягельський | 87 | 1 em 1 705 | 3,1% |
| Житомирський | 252 | 1 em 1 816 | 9,0% |
| Хмельницький | 242 | 1 em 2 285 | 8,6% |
| Жмеринський | 34 | 1 em 2 387 | 1,2% |
| Бердичівський | 53 | 1 em 2 653 | 1,9% |
| Тернопільський | 97 | 1 em 2 712 | 3,5% |
| Коломийський | 67 | 1 em 3 051 | 2,4% |
| Вінницький | 122 | 1 em 3 245 | 4,4% |
| Роздільнянський | 17 | 1 em 3 510 | 0,6% |
| Хмільницький | 44 | 1 em 3 623 | 1,6% |
| Коростенський | 56 | 1 em 3 659 | 2,0% |
| Могилів-Подільський | 29 | 1 em 3 937 | 1,0% |
| Дрогобицький | 43 | 1 em 4 087 | 1,5% |
Portadores por década de nascimento
Contacte-nos
Termos de Serviço
Política de Privacidade
• © 2026 OpenHeritage
• 🇺🇦 Orgulhosamente fabricado na Ucrânia
• v2.15.3