Onde viviam os portadores no momento de um retrato nacional da população dos anos 2000. Não mostra onde as pessoas vivem hoje.
Frequência: um portador a cada N pessoas
111 situados apenas numa região maior · 111 com local desconhecido
1 em 38 000 ou menos
1 em 38 000 – 1 em 28 000
1 em 28 000 – 1 em 22 000
1 em 22 000 – 1 em 18 000
1 em 18 000 – 1 em 8 600
Nenhum ou não mostrado
Ія
Transliteração: Iia
Portadores: 1 230
Posição 421 de 1 777 por frequência
Sepultamentos catalogados no OpenHeritage: 7
Posição 918 de 8 973 nos registos de sepultamento catalogados no OpenHeritage
Formas contadas em conjunto
Ія · 1 216
Ия · 14
Nos registos do OpenHeritage
Cerca de 7 monumentos, 0 registos de arquivo, 0 pessoas em fotos e 649 páginas de documentos mencionam este nome próprio.
Procurar Ія em todos os registos7 monumentos com este nome próprioFormas noutras línguas (Wikidata)
Ija (et, lv, de, es, pl, it, hu, fi, fr, en), Iya (en, fr), Ia (fr, en), Ія (uk), Iia (ro), Իա (hy), ია (ka)
Regiões
| Região | Pessoas | Frequência | Proporção de portadores |
|---|---|---|---|
| Севастополь | 29 | 1 em 8 628 | 2,4% |
| Ялтинський | 13 | 1 em 11 221 | 1,1% |
| Луцький | 16 | 1 em 14 908 | 1,3% |
| Бахмутський | 11 | 1 em 14 979 | 0,9% |
| Сімферопольський | 23 | 1 em 15 438 | 1,9% |
| Євпаторійський | 5 | 1 em 15 417 | 0,4% |
| Волноваський | 8 | 1 em 15 682 | 0,6% |
| Запорізький | 46 | 1 em 15 852 | 3,7% |
| Горлівський | 30 | 1 em 17 555 | 2,4% |
| Феодосійський | 9 | 1 em 18 044 | 0,7% |
| Харківський | 73 | 1 em 18 742 | 5,9% |
| Куп’янський | 6 | 1 em 19 219 | 0,5% |
| Київ | 76 | 1 em 19 605 | 6,2% |
| Каховський | 5 | 1 em 19 536 | 0,4% |
| Довжанський | 6 | 1 em 20 039 | 0,5% |
Portadores por década de nascimento
Contacte-nos
Termos de Serviço
Política de Privacidade
• © 2026 OpenHeritage
• 🇺🇦 Orgulhosamente fabricado na Ucrânia
• v2.15.3