Onde viviam os portadores no momento de um retrato nacional da população dos anos 2000. Não mostra onde as pessoas vivem hoje.
Frequência: um portador a cada N pessoas
19 com local desconhecido
1 em 170 000 ou menos
1 em 170 000 – 1 em 91 000
1 em 91 000 – 1 em 53 000
1 em 53 000 – 1 em 42 000
1 em 42 000 – 1 em 27 000
Nenhum ou não mostrado
Ера
Transliteração: Era
Portadores: 209
Posição 1 123 de 1 777 por frequência
Nos registos do OpenHeritage
Cerca de 0 monumentos, 12 registos de arquivo, 0 pessoas em fotos e 319 páginas de documentos mencionam este nome próprio.
Procurar Ера em todos os registosRegiões
| Região | Pessoas | Frequência | Proporção de portadores |
|---|---|---|---|
| Феодосійський | 6 | 1 em 27 066 | 2,9% |
| Севастополь | 6 | 1 em 41 702 | 2,9% |
| Сімферопольський | 7 | 1 em 50 725 | 3,3% |
| Кам’янський | 6 | 1 em 51 591 | 2,9% |
| Київ | 26 | 1 em 57 306 | 12,4% |
| Миколаївський | 5 | 1 em 93 625 | 2,4% |
| Запорізький | 6 | 1 em 121 533 | 2,9% |
| Дніпровський | 6 | 1 em 160 439 | 2,9% |
| Донецький | 6 | 1 em 199 438 | 2,9% |
Portadores por década de nascimento
Contacte-nos
Termos de Serviço
Política de Privacidade
• © 2026 OpenHeritage
• 🇺🇦 Orgulhosamente fabricado na Ucrânia
• v2.15.3