Onde viviam os portadores no momento de um retrato nacional da população dos anos 2000. Não mostra onde as pessoas vivem hoje.
Аліна
Transliteração: Alia
Portadores: 766
Posição 547 de 1 777 por frequência
Sepultamentos catalogados no OpenHeritage: 11
Posição 686 de 8 973 nos registos de sepultamento catalogados no OpenHeritage
Formas contadas em conjunto
Nos registos do OpenHeritage
Cerca de 11 monumentos, 1 registos de arquivo, 0 pessoas em fotos e 79 páginas de documentos mencionam este nome próprio.
Procurar Аліна em todos os registos11 monumentos com este nome próprioFormas noutras línguas (Wikidata)
Аліна (be, uk), Alina (en, fr, de, es, lt, ro), Алина (ab, av, ba, bg, bxr, cv, inh, kk, lez, os, rue, sah, udm, kv, mdf, mhr, myv, be, de, en, es, fr, it, az, ce, crh, cs, el, et, fi, gag, he, hu, hy, ka, kaa, kbd, ky, lt, lv, pl, pt, ro, sk, tg, tk, tr, tt, tyv, uz, xal, yi, krl)
Regiões
| Região | Pessoas | Frequência | Proporção de portadores |
|---|---|---|---|
| Сімферопольський | 82 | 1 em 4 330 | 10,7% |
| Джанкойський | 7 | 1 em 6 652 | 0,9% |
| Одеський | 30 | 1 em 9 858 | 3,9% |
| Ялтинський | 11 | 1 em 13 261 | 1,4% |
| Феодосійський | 11 | 1 em 14 763 | 1,4% |
| Керченський | 9 | 1 em 14 892 | 1,2% |
| Довжанський | 8 | 1 em 15 030 | 1,0% |
| Харківський | 71 | 1 em 19 270 | 9,3% |
| Севастополь | 13 | 1 em 19 247 | 1,7% |
| Болградський | 5 | 1 em 23 986 | 0,7% |
| Чугуївський | 7 | 1 em 25 684 | 0,9% |
| Бахмутський | 6 | 1 em 27 462 | 0,8% |
| Дніпровський | 33 | 1 em 29 171 | 4,3% |
| Донецький | 37 | 1 em 32 341 | 4,8% |
| Покровський | 11 | 1 em 33 604 | 1,4% |
Portadores por década de nascimento