Onde viviam os portadores no momento de um retrato nacional da população dos anos 2000. Não mostra onde as pessoas vivem hoje.
Frequência: um portador a cada N pessoas
259 situados apenas numa região maior · 210 com local desconhecido
1 em 25 000 ou menos
1 em 25 000 – 1 em 19 000
1 em 19 000 – 1 em 15 000
1 em 15 000 – 1 em 12 000
1 em 12 000 – 1 em 6 200
Nenhum ou não mostrado
Ada
Transliteração: Ada
Portadores: 2 096
Posição 310 de 1 777 por frequência
Sepultamentos catalogados no OpenHeritage: 9
Posição 759 de 9 007 nos registos de sepultamento catalogados no OpenHeritage
Nos registos do OpenHeritage
Cerca de 9 monumentos, 0 registos de arquivo, 0 pessoas em fotos e 1 páginas de documentos mencionam este nome.
Procurar Ada em todos os registos9 monumentos com este nomeFormas noutras línguas (Wikidata)
Ada (en), Ада (en, mul)
Regiões
| Região | Pessoas | Frequência | Proporção de portadores |
|---|---|---|---|
| Кам’янець-Подільський | 16 | 1 em 6 176 | 0,8% |
| Дністровський | 19 | 1 em 7 402 | 0,9% |
| Чернівецький | 52 | 1 em 8 560 | 2,5% |
| Дніпровський | 110 | 1 em 8 751 | 5,2% |
| Керченський | 15 | 1 em 8 935 | 0,7% |
| Бердянський | 17 | 1 em 9 158 | 0,8% |
| Київ | 160 | 1 em 9 312 | 7,6% |
| Севастополь | 25 | 1 em 10 008 | 1,2% |
| Криворізький | 57 | 1 em 10 990 | 2,7% |
| Краматорський | 43 | 1 em 10 963 | 2,1% |
| Херсонський | 34 | 1 em 11 031 | 1,6% |
| Маріупольський | 35 | 1 em 11 080 | 1,7% |
| Баштанський | 10 | 1 em 11 300 | 0,5% |
| Донецький | 100 | 1 em 11 966 | 4,8% |
| Мелітопольський | 18 | 1 em 12 296 | 0,9% |
Portadores por década de nascimento
Contacte-nos
Termos de Serviço
Política de Privacidade
• © 2026 OpenHeritage
• 🇺🇦 Orgulhosamente fabricado na Ucrânia
• v2.15.2