- 1945–1950 თარიღების დიაპაზონი
- 9 წყაროები
- 0 ქვეკოლექციები
- 2 საცავები
| შიფრი | ადგილი | ავტორი | დოკუმენტი | წელი | სტატუსი |
|---|---|---|---|---|---|
| Р8275-1 Сільськогосподарська артіль (колгосп) "2 п'ятирічка", с. Тарасівка Старицьківської сільради Машівського р-ну Полтавської обл. - Опис | — | — | საარქივო საქმე | — | ჯერ არ არის გადამოწმებული |
| Р8275-1-3 Документи органів радянської влади Полтавщини - 1917-1955 | — | — | საარქივო საქმე | 1945 | ჯერ არ არის გადამოწმებული |
| Р8275-1-5 Документи органів радянської влади Полтавщини - 1917-1955 | — | — | საარქივო საქმე | 1946 | ჯერ არ არის გადამოწმებული |
| Р8275-1-7 ДАПО Р8275-1-7 | — | — | საარქივო საქმე | — | ჯერ არ არის გადამოწმებული |
| Р8275-1-9 ДАПО Р8275-1-9 | — | — | საარქივო საქმე | — | ჯერ არ არის გადამოწმებული |
| Р8275-1-11 Документи органів радянської влади Полтавщини - 1917-1955 | — | — | საარქივო საქმე | 1949 | ჯერ არ არის გადამოწმებული |
| Р8275-1-12 ДАПО Р8275-1-12 | — | — | საარქივო საქმე | — | ჯერ არ არის გადამოწმებული |
| Р8275-1-13 ДАПО Р8275-1-13 | — | — | საარქივო საქმე | — | ჯერ არ არის გადამოწმებული |
| Р8275-1-14 Документи органів радянської влади Полтавщини - 1917-1955 | — | — | საარქივო საქმე | 1950 | ჯერ არ არის გადამოწმებული |
- Р8275-1
Сільськогосподарська артіль (колгосп) "2 п'ятирічка", с. Тарасівка Старицьківської сільради Машівського р-ну Полтавської обл. - Опис
—ჯერ არ არის გადამოწმებული
- Р8275-1-3
Документи органів радянської влади Полтавщини - 1917-1955
1945ჯერ არ არის გადამოწმებული
- Р8275-1-5
Документи органів радянської влади Полтавщини - 1917-1955
1946ჯერ არ არის გადამოწმებული
- Р8275-1-7
ДАПО Р8275-1-7
—ჯერ არ არის გადამოწმებული
- Р8275-1-9
ДАПО Р8275-1-9
—ჯერ არ არის გადამოწმებული
- Р8275-1-11
Документи органів радянської влади Полтавщини - 1917-1955
1949ჯერ არ არის გადამოწმებული
- Р8275-1-12
ДАПО Р8275-1-12
—ჯერ არ არის გადამოწმებული
- Р8275-1-13
ДАПО Р8275-1-13
—ჯერ არ არის გადამოწმებული
- Р8275-1-14
Документи органів радянської влади Полтавщини - 1917-1955
1950ჯერ არ არის გადამოწმებული
სტრიქონი გვერდზე
25
1–9 / 9