- 1945–1957 თარიღების დიაპაზონი
- 46 წყაროები
- 0 ქვეკოლექციები
- 2 საცავები
| შიფრი | ადგილი | ავტორი | დოკუმენტი | წელი | სტატუსი |
|---|---|---|---|---|---|
| Р8840-1 КДБ України по Чернігівській області | — | — | საარქივო საქმე | 1945 | ჯერ არ არის გადამოწმებული |
| Р8840-1-304 ДАЧгО Р8840-1-304 | — | — | საარქივო საქმე | — | ჯერ არ არის გადამოწმებული |
| Р8840-1-371 ДАЧгО Р8840-1-371 | — | — | საარქივო საქმე | — | ჯერ არ არის გადამოწმებული |
| Р8840-1-610 ДАЧгО Р8840-1-610 | — | — | საარქივო საქმე | — | ჯერ არ არის გადამოწმებული |
| Р8840-1-6565 ДАЧгО Р8840-1-6565 | — | — | საარქივო საქმე | — | ჯერ არ არის გადამოწმებული |
| Р8840-1-6568 ДАЧгО Р8840-1-6568 | — | — | საარქივო საქმე | — | ჯერ არ არის გადამოწმებული |
| Р8840-1-6587 ДАЧгО Р8840-1-6587 | — | — | საარქივო საქმე | — | ჯერ არ არის გადამოწმებული |
| Р8840-1-6607 ДАЧгО Р8840-1-6607 | — | — | საარქივო საქმე | — | ჯერ არ არის გადამოწმებული |
| Р8840-1-6834 ДАЧгО Р8840-1-6834 | — | — | საარქივო საქმე | — | ჯერ არ არის გადამოწმებული |
| Р8840-1-7962 ДАЧгО Р8840-1-7962 | — | — | საარქივო საქმე | — | ჯერ არ არის გადამოწმებული |
| Р8840-1-9046 ДАЧгО Р8840-1-9046 | — | — | საარქივო საქმე | — | ჯერ არ არის გადამოწმებული |
| Р8840-1-9665 ДАЧгО Р8840-1-9665 | — | — | საარქივო საქმე | — | ჯერ არ არის გადამოწმებული |
| Р8840-1-10594 ДАЧгО Р8840-1-10594 | — | — | საარქივო საქმე | — | ჯერ არ არის გადამოწმებული |
| Р8840-1-12645 ДАЧгО Р8840-1-12645 | — | — | საარქივო საქმე | — | ჯერ არ არის გადამოწმებული |
| Р8840-1-15284 ДАЧгО Р8840-1-15284 | — | — | საარქივო საქმე | — | ჯერ არ არის გადამოწმებული |
| Р8840-1-17083 ДАЧгО Р8840-1-17083 | — | — | საარქივო საქმე | — | ჯერ არ არის გადამოწმებული |
| Р8840-1-18074 ДАЧгО Р8840-1-18074 | — | — | საარქივო საქმე | — | ჯერ არ არის გადამოწმებული |
| Р8840-1-18150 ДАЧгО Р8840-1-18150 | — | — | საარქივო საქმე | — | ჯერ არ არის გადამოწმებული |
| Р8840-1-18424 ДАЧгО Р8840-1-18424 | — | — | საარქივო საქმე | — | ჯერ არ არის გადამოწმებული |
| Р8840-1-19145 ДАЧгО Р8840-1-19145 | — | — | საარქივო საქმე | — | ჯერ არ არის გადამოწმებული |
| Р8840-1-20430 ДАЧгО Р8840-1-20430 | — | — | საარქივო საქმე | — | ჯერ არ არის გადამოწმებული |
| Р8840-1-23277 ДАЧгО Р8840-1-23277 | — | — | საარქივო საქმე | — | ჯერ არ არის გადამოწმებული |
| Р8840-1-23290 ДАЧгО Р8840-1-23290 | — | — | საარქივო საქმე | — | ჯერ არ არის გადამოწმებული |
| Р8840-1-24272 ДАЧгО Р8840-1-24272 | — | — | საარქივო საქმე | — | ჯერ არ არის გადამოწმებული |
| Р8840-1-24603 ДАЧгО Р8840-1-24603 | — | — | საარქივო საქმე | — | ჯერ არ არის გადამოწმებული |
- Р8840-1
КДБ України по Чернігівській області
1945ჯერ არ არის გადამოწმებული
- Р8840-1-304
ДАЧгО Р8840-1-304
—ჯერ არ არის გადამოწმებული
- Р8840-1-371
ДАЧгО Р8840-1-371
—ჯერ არ არის გადამოწმებული
- Р8840-1-610
ДАЧгО Р8840-1-610
—ჯერ არ არის გადამოწმებული
- Р8840-1-6565
ДАЧгО Р8840-1-6565
—ჯერ არ არის გადამოწმებული
- Р8840-1-6568
ДАЧгО Р8840-1-6568
—ჯერ არ არის გადამოწმებული
- Р8840-1-6587
ДАЧгО Р8840-1-6587
—ჯერ არ არის გადამოწმებული
- Р8840-1-6607
ДАЧгО Р8840-1-6607
—ჯერ არ არის გადამოწმებული
- Р8840-1-6834
ДАЧгО Р8840-1-6834
—ჯერ არ არის გადამოწმებული
- Р8840-1-7962
ДАЧгО Р8840-1-7962
—ჯერ არ არის გადამოწმებული
- Р8840-1-9046
ДАЧгО Р8840-1-9046
—ჯერ არ არის გადამოწმებული
- Р8840-1-9665
ДАЧгО Р8840-1-9665
—ჯერ არ არის გადამოწმებული
- Р8840-1-10594
ДАЧгО Р8840-1-10594
—ჯერ არ არის გადამოწმებული
- Р8840-1-12645
ДАЧгО Р8840-1-12645
—ჯერ არ არის გადამოწმებული
- Р8840-1-15284
ДАЧгО Р8840-1-15284
—ჯერ არ არის გადამოწმებული
- Р8840-1-17083
ДАЧгО Р8840-1-17083
—ჯერ არ არის გადამოწმებული
- Р8840-1-18074
ДАЧгО Р8840-1-18074
—ჯერ არ არის გადამოწმებული
- Р8840-1-18150
ДАЧгО Р8840-1-18150
—ჯერ არ არის გადამოწმებული
- Р8840-1-18424
ДАЧгО Р8840-1-18424
—ჯერ არ არის გადამოწმებული
- Р8840-1-19145
ДАЧгО Р8840-1-19145
—ჯერ არ არის გადამოწმებული
- Р8840-1-20430
ДАЧгО Р8840-1-20430
—ჯერ არ არის გადამოწმებული
- Р8840-1-23277
ДАЧгО Р8840-1-23277
—ჯერ არ არის გადამოწმებული
- Р8840-1-23290
ДАЧгО Р8840-1-23290
—ჯერ არ არის გადამოწმებული
- Р8840-1-24272
ДАЧгО Р8840-1-24272
—ჯერ არ არის გადამოწმებული
- Р8840-1-24603
ДАЧгО Р8840-1-24603
—ჯერ არ არის გადამოწმებული
სტრიქონი გვერდზე
25
1–25 / 46