Dove vivevano i portatori al momento di un'istantanea nazionale della popolazione degli anni 2000. Non mostra dove vivono oggi le persone.
Лакатош
Traslitterazione: Lakatosh
Portatori: 2.746
Posizione 1.624 su 341.152 per frequenza
Sepolture catalogate su OpenHeritage: 3
Posizione 9.415 su 39.491 nei registri di sepoltura catalogati su OpenHeritage
Forme conteggiate insieme
Nei dati di OpenHeritage
Circa 2 monumenti, 0 voci d'archivio, 0 persone in foto e 0 pagine di documenti citano questo cognome.
Cerca Лакатош in tutti i dati2 monumenti con questo cognomeForme in altre lingue (Wikidata)
Лакатош (uk), Lakatosh (en), Lakatosch (de), Lakatos (cs, de, en, es, et, fi, fr, gag, hu, it, kaa, lt, lv, pl, pt, ro, sk, tr, krl, ab, av, az, ba, be, bg, bxr, ce, cv, el, he, hy, inh, ka, kbd, kk, ky, lez, os, rue, sah, tg, tk, tt, tyv, udm, uk, uz, xal, yi, kv, mdf, mhr, myv, mul), לקטוש (he)
Regioni
| Regione | Persone | Frequenza | Quota dei portatori |
|---|---|---|---|
| Ужгородський | 377 | 1 su 198 | 13,7% |
| Мукачівський | 449 | 1 su 235 | 16,4% |
| Берегівський | 569 | 1 su 252 | 20,7% |
| Хустський | 248 | 1 su 702 | 9,0% |
| Рахівський | 29 | 1 su 2.132 | 1,1% |
| Тячівський | 41 | 1 su 2.696 | 1,5% |
| Каховський | 17 | 1 su 5.746 | 0,6% |
| Конотопський | 13 | 1 su 9.783 | 0,5% |
| Полтавський | 36 | 1 su 13.250 | 1,3% |
| Ізюмський | 11 | 1 su 14.418 | 0,4% |
| Олександрійський | 11 | 1 su 16.927 | 0,4% |
| Довжанський | 7 | 1 su 17.177 | 0,3% |
| Пологівський | 9 | 1 su 18.154 | 0,3% |
| Павлоградський | 8 | 1 su 19.161 | 0,3% |
| Миргородський | 6 | 1 su 30.226 | 0,2% |
Portatori per decennio di nascita