Dove vivevano i portatori al momento di un'istantanea nazionale della popolazione degli anni 2000. Non mostra dove vivono oggi le persone.
Frequenza: un portatore ogni N persone
92 collocati solo in una regione più ampia · 61 con luogo sconosciuto
1 su 53.000 o meno
1 su 53.000 – 1 su 26.000
1 su 26.000 – 1 su 12.000
1 su 12.000 – 1 su 5.500
1 su 5.500 – 1 su 3.100
Nessuno o non mostrato
Kulesza
Portatori: 1.182
Posizione 4.306 su 341.152 per frequenza
Sepolture catalogate su OpenHeritage: 3
Posizione 9.520 su 39.491 nei registri di sepoltura catalogati su OpenHeritage
Forme conteggiate insieme
Кулеша · 1.182
Kulesza · 0
Nei dati di OpenHeritage
Circa 2 monumenti, 0 voci d'archivio, 0 persone in foto e 1 pagine di documenti citano questo cognome.
Cerca Kulesza in tutti i dati2 monumenti con questo cognomeForme in altre lingue (Wikidata)
Kulesza (cs, de, en, es, et, fi, fr, hu, it, pl, pt, ro, sk, mul)
Regioni
| Regione | Persone | Frequenza | Quota dei portatori |
|---|---|---|---|
| Уманський | 69 | 1 su 3.148 | 5,8% |
| Житомирський | 119 | 1 su 3.845 | 10,1% |
| Вінницький | 92 | 1 su 4.303 | 7,8% |
| Хмельницький | 112 | 1 su 4.937 | 9,5% |
| Звягельський | 27 | 1 su 5.493 | 2,3% |
| Білоцерківський | 31 | 1 su 7.526 | 2,6% |
| Шепетівський | 31 | 1 su 7.735 | 2,6% |
| Ковельський | 17 | 1 su 8.476 | 1,4% |
| Первомайський | 15 | 1 su 8.552 | 1,3% |
| Львівський | 73 | 1 su 11.950 | 6,2% |
| Тернопільський | 22 | 1 su 11.958 | 1,9% |
| Івано-Франківський | 22 | 1 su 17.231 | 1,9% |
| Кальміуський | 5 | 1 su 22.145 | 0,4% |
| Одеський | 12 | 1 su 24.644 | 1,0% |
| Нікопольський | 9 | 1 su 25.804 | 0,8% |
Portatori per decennio di nascita
Contattaci
Termini di servizio
Informativa sulla privacy
• © 2026 OpenHeritage
• 🇺🇦 Orgogliosamente prodotto in Ucraina
• v2.15.3