Dove vivevano i portatori al momento di un'istantanea nazionale della popolazione degli anni 2000. Non mostra dove vivono oggi le persone.
Ковальський
Traslitterazione: Kovalskyi
Portatori: 10.607
Posizione 294 su 341.152 per frequenza
Sepolture catalogate su OpenHeritage: 49
Posizione 280 su 39.493 nei registri di sepoltura catalogati su OpenHeritage
Forme conteggiate insieme
Nomi più diffusi
Володимир, Марія, Олександр, Галина, Наталія, Олена, Микола, Ольга, Тетяна, Людмила
Nei dati di OpenHeritage
Circa 43 monumenti, 65 voci d'archivio, 0 persone in foto e 14 pagine di documenti citano questo cognome.
Cerca Ковальський in tutti i dati43 monumenti con questo cognomeForme in altre lingue (Wikidata)
Ковальський (uk, fr, en), Kovalskyi (en), Kovalsky (fr, en), Koval'skyi (en), Kovals'ky (en), Kovalskyy (en), Kovals'kyy (en)
Regioni
| Regione | Persone | Frequenza | Quota dei portatori |
|---|---|---|---|
| Золочівський | 184 | 1 su 714 | 1,7% |
| Яворівський | 166 | 1 su 793 | 1,6% |
| Могилів-Подільський | 144 | 1 su 793 | 1,4% |
| Кам’янець-Подільський | 110 | 1 su 898 | 1,0% |
| Звягельський | 164 | 1 su 904 | 1,5% |
| Тернопільський | 256 | 1 su 1.028 | 2,4% |
| Шепетівський | 233 | 1 su 1.029 | 2,2% |
| Стрийський | 220 | 1 su 1.084 | 2,1% |
| Кременецький | 106 | 1 su 1.087 | 1,0% |
| Фастівський | 93 | 1 su 1.088 | 0,9% |
| Бердичівський | 129 | 1 su 1.090 | 1,2% |
| Хмільницький | 139 | 1 su 1.147 | 1,3% |
| Жмеринський | 70 | 1 su 1.159 | 0,7% |
| Хмельницький | 453 | 1 su 1.221 | 4,3% |
| Вінницький | 318 | 1 su 1.245 | 3,0% |
Portatori per decennio di nascita