Dove vivevano i portatori al momento di un'istantanea nazionale della popolazione degli anni 2000. Non mostra dove vivono oggi le persone.
Борзов
Traslitterazione: Borzov
Portatori: 401
Posizione 12.633 su 341.152 per frequenza
Sepolture catalogate su OpenHeritage: 1
Posizione 38.519 su 39.469 nei registri di sepoltura catalogati su OpenHeritage
Forme conteggiate insieme
Nomi più diffusi
Олександр, Сергій, Володимир, Віктор, Микола, Андрій, Анатолій, Валерій, Михайло, Олексій
Nei dati di OpenHeritage
Circa 1 monumenti, 0 voci d'archivio, 0 persone in foto e 0 pagine di documenti citano questo nome.
Cerca Борзов in tutti i dati1 monumenti con questo nomeForme in altre lingue (Wikidata)
Borzov (es, en, de, fr, it, cs, et, fi, pl, pt, ro, sk, hu), Борзов (uk, mul), Borzovs (lv)
Regioni
| Regione | Persone | Frequenza | Quota dei portatori |
|---|---|---|---|
| Сімферопольський | 32 | 1 su 11.096 | 8,0% |
| Генічеський | 8 | 1 su 13.080 | 2,0% |
| Євпаторійський | 5 | 1 su 15.417 | 1,2% |
| Ялтинський | 7 | 1 su 20.838 | 1,7% |
| Севастополь | 11 | 1 su 22.747 | 2,7% |
| Покровський | 16 | 1 su 23.103 | 4,0% |
| Харківський | 47 | 1 su 29.109 | 11,7% |
| Луганський | 11 | 1 su 35.149 | 2,7% |
| Кременчуцький | 5 | 1 su 42.282 | 1,2% |
| Донецький | 23 | 1 su 52.027 | 5,7% |
| Запорізький | 11 | 1 su 66.291 | 2,7% |
| Краматорський | 7 | 1 su 67.343 | 1,7% |
| Маріупольський | 5 | 1 su 77.559 | 1,2% |
| Дніпровський | 11 | 1 su 87.512 | 2,7% |
| Київ | 9 | 1 su 165.551 | 2,2% |
Portatori per decennio di nascita