Dove vivevano i portatori al momento di un'istantanea nazionale della popolazione degli anni 2000. Non mostra dove vivono oggi le persone.
Frequenza: un portatore ogni N persone
10 con luogo sconosciuto
1 su 120.000 o meno
1 su 120.000 – 1 su 77.000
1 su 77.000 – 1 su 42.000
1 su 42.000 – 1 su 20.000
1 su 20.000 – 1 su 3.800
Nessuno o non mostrato
Яра
Traslitterazione: Yara
Portatori: 185
Posizione 26.376 su 341.152 per frequenza
Sepolture catalogate su OpenHeritage: 1
Posizione 35.328 su 39.491 nei registri di sepoltura catalogati su OpenHeritage
Nei dati di OpenHeritage
Circa 1 monumenti, 2 voci d'archivio, 0 persone in foto e 124 pagine di documenti citano questo cognome.
Cerca Яра in tutti i dati1 monumenti con questo cognomeRegioni
| Regione | Persone | Frequenza | Quota dei portatori |
|---|---|---|---|
| Кременецький | 30 | 1 su 3.841 | 16,2% |
| Пологівський | 10 | 1 su 16.338 | 5,4% |
| Дубенський | 7 | 1 su 19.649 | 3,8% |
| Покровський | 12 | 1 su 30.804 | 6,5% |
| Івано-Франківський | 9 | 1 su 42.120 | 4,9% |
| Чортківський | 6 | 1 su 46.937 | 3,2% |
| Житомирський | 6 | 1 su 76.253 | 3,2% |
| Київ | 15 | 1 su 99.331 | 8,1% |
| Запорізький | 6 | 1 su 121.533 | 3,2% |
| Харківський | 7 | 1 su 195.448 | 3,8% |
| Донецький | 6 | 1 su 199.438 | 3,2% |
Portatori per decennio di nascita
Contattaci
Termini di servizio
Informativa sulla privacy
• © 2026 OpenHeritage
• 🇺🇦 Orgogliosamente prodotto in Ucraina
• v2.15.3