Dove vivevano i portatori al momento di un'istantanea nazionale della popolazione degli anni 2000. Non mostra dove vivono oggi le persone.
Frequenza: un portatore ogni N persone
504 collocati solo in una regione più ampia · 276 con luogo sconosciuto
1 su 12.000 o meno
1 su 12.000 – 1 su 8.200
1 su 8.200 – 1 su 5.200
1 su 5.200 – 1 su 2.600
1 su 2.600 – 1 su 990
Nessuno o non mostrato
Чуб
Traslitterazione: Chub
Portatori: 5.607
Posizione 678 su 341.152 per frequenza
Sepolture catalogate su OpenHeritage: 12
Posizione 1.773 su 39.491 nei registri di sepoltura catalogati su OpenHeritage
Nomi più diffusi
Олександр, Володимир, Микола, Сергій, Тетяна, Валентина, Олена, Наталія, Ганна, Марія
Nei dati di OpenHeritage
Circa 10 monumenti, 24 voci d'archivio, 2 persone in foto e 218 pagine di documenti citano questo cognome.
Cerca Чуб in tutti i dati10 monumenti con questo cognomeRegioni
| Regione | Persone | Frequenza | Quota dei portatori |
|---|---|---|---|
| Чугуївський | 182 | 1 su 988 | 3,2% |
| Самарівський | 68 | 1 su 1.055 | 1,2% |
| Ковельський | 128 | 1 su 1.126 | 2,3% |
| Корюківський | 69 | 1 su 1.242 | 1,2% |
| Берестинський | 57 | 1 su 1.304 | 1,0% |
| Пологівський | 108 | 1 su 1.513 | 1,9% |
| Миргородський | 116 | 1 su 1.563 | 2,1% |
| Бердянський | 91 | 1 su 1.711 | 1,6% |
| Ніжинський | 124 | 1 su 1.767 | 2,2% |
| Полтавський | 266 | 1 su 1.793 | 4,7% |
| Куп’янський | 59 | 1 su 1.954 | 1,1% |
| Лозівський | 56 | 1 su 1.973 | 1,0% |
| Ізюмський | 74 | 1 su 2.143 | 1,3% |
| Василівський | 71 | 1 su 2.256 | 1,3% |
| Бердичівський | 57 | 1 su 2.467 | 1,0% |
Portatori per decennio di nascita
Contattaci
Termini di servizio
Informativa sulla privacy
• © 2026 OpenHeritage
• 🇺🇦 Orgogliosamente prodotto in Ucraina
• v2.15.3