Dove vivevano i portatori al momento di un'istantanea nazionale della popolazione degli anni 2000. Non mostra dove vivono oggi le persone.
Frequenza: un portatore ogni N persone
106 collocati solo in una regione più ampia · 75 con luogo sconosciuto
1 su 45.000 o meno
1 su 45.000 – 1 su 31.000
1 su 31.000 – 1 su 11.000
1 su 11.000 – 1 su 7.500
1 su 7.500 – 1 su 5.000
Nessuno o non mostrato
Suk
Traslitterazione: Suk
Portatori: 1.083
Posizione 4.746 su 341.152 per frequenza
Nomi più diffusi
Микола, Володимир, Олександр, Ольга, Сергій, Тетяна, Валентина, Анатолій, Марія, Наталія
Nei dati di OpenHeritage
Circa 0 monumenti, 0 voci d'archivio, 0 persone in foto e 0 pagine di documenti citano questo cognome.
Cerca Suk in tutti i datiForme in altre lingue (Wikidata)
Suk (cs, de, en, es, et, fi, fr, hu, it, pl, pt, ro, sk, mul), סוק (he), SUK (sk), Suková (en, cs, fr, de, sk, pl), Sukowa (pl)
Regioni
| Regione | Persone | Frequenza | Quota dei portatori |
|---|---|---|---|
| Покровський | 74 | 1 su 4.995 | 6,8% |
| Білоцерківський | 44 | 1 su 5.302 | 4,1% |
| Лубенський | 29 | 1 su 5.606 | 2,7% |
| Миргородський | 26 | 1 su 6.975 | 2,4% |
| Полтавський | 66 | 1 su 7.227 | 6,1% |
| Баштанський | 15 | 1 su 7.534 | 1,4% |
| Кременчуцький | 28 | 1 su 7.550 | 2,6% |
| Вінницький | 45 | 1 su 8.798 | 4,2% |
| Богодухівський | 13 | 1 su 9.000 | 1,2% |
| Броварський | 20 | 1 su 9.178 | 1,8% |
| Лозівський | 12 | 1 su 9.208 | 1,1% |
| Черкаський | 24 | 1 su 10.869 | 2,2% |
| Уманський | 20 | 1 su 10.860 | 1,8% |
| Нікопольський | 21 | 1 su 11.059 | 1,9% |
| Обухівський | 10 | 1 su 17.700 | 0,9% |
Portatori per decennio di nascita
Contattaci
Termini di servizio
Informativa sulla privacy
• © 2026 OpenHeritage
• 🇺🇦 Orgogliosamente prodotto in Ucraina
• v2.15.4