Dove vivevano i portatori al momento di un'istantanea nazionale della popolazione degli anni 2000. Non mostra dove vivono oggi le persone.
Frequenza: un portatore ogni N persone
57 collocati solo in una regione più ampia · 28 con luogo sconosciuto
1 su 50.000 o meno
1 su 50.000 – 1 su 36.000
1 su 36.000 – 1 su 22.000
1 su 22.000 – 1 su 13.000
1 su 13.000 – 1 su 5.000
Nessuno o non mostrato
Соя
Traslitterazione: Soia
Portatori: 628
Posizione 8.156 su 341.152 per frequenza
Sepolture catalogate su OpenHeritage: 1
Posizione 32.263 su 39.491 nei registri di sepoltura catalogati su OpenHeritage
Cognomi simili
Сояк · differisce di una lettera · 10
Соян · differisce di una lettera · 6
Mappa comparativaNei dati di OpenHeritage
Circa 1 monumenti, 3 voci d'archivio, 0 persone in foto e 62 pagine di documenti citano questo cognome.
Cerca Соя in tutti i dati1 monumenti con questo cognomeRegioni
| Regione | Persone | Frequenza | Quota dei portatori |
|---|---|---|---|
| Тернопільський | 53 | 1 su 4.964 | 8,4% |
| Сарненський | 19 | 1 su 7.564 | 3,0% |
| Золочівський | 16 | 1 su 8.214 | 2,5% |
| Звягельський | 14 | 1 su 10.594 | 2,2% |
| Яворівський | 10 | 1 su 13.162 | 1,6% |
| Вінницький | 28 | 1 su 14.139 | 4,5% |
| Гайсинський | 10 | 1 su 17.784 | 1,6% |
| Керченський | 7 | 1 su 19.147 | 1,1% |
| Уманський | 10 | 1 su 21.721 | 1,6% |
| Кам’янський | 14 | 1 su 22.110 | 2,2% |
| Бучанський | 6 | 1 su 30.990 | 1,0% |
| Запорізький | 22 | 1 su 33.145 | 3,5% |
| Севастополь | 7 | 1 su 35.745 | 1,1% |
| Дрогобицький | 5 | 1 su 35.151 | 0,8% |
| Дніпровський | 21 | 1 su 45.840 | 3,3% |
Portatori per decennio di nascita
Contattaci
Termini di servizio
Informativa sulla privacy
• © 2026 OpenHeritage
• 🇺🇦 Orgogliosamente prodotto in Ucraina
• v2.15.8