Dove vivevano i portatori al momento di un'istantanea nazionale della popolazione degli anni 2000. Non mostra dove vivono oggi le persone.
Frequenza: un portatore ogni N persone
6 con luogo sconosciuto
1 su 120.000 o meno
1 su 120.000 – 1 su 77.000
1 su 77.000 – 1 su 34.000
1 su 34.000 – 1 su 19.000
1 su 19.000 – 1 su 14.000
Nessuno o non mostrato
Руй
Traslitterazione: Rui
Portatori: 206
Posizione 23.879 su 341.152 per frequenza
Nei dati di OpenHeritage
Circa 0 monumenti, 0 voci d'archivio, 0 persone in foto e 159 pagine di documenti citano questo cognome.
Cerca Руй in tutti i datiRegioni
| Regione | Persone | Frequenza | Quota dei portatori |
|---|---|---|---|
| Рівненський | 35 | 1 su 13.582 | 17,0% |
| Куп’янський | 6 | 1 su 19.219 | 2,9% |
| Стрийський | 7 | 1 su 34.063 | 3,4% |
| Криворізький | 8 | 1 su 78.303 | 3,9% |
| Львівський | 7 | 1 su 124.619 | 3,4% |
| Дніпровський | 7 | 1 su 137.519 | 3,4% |
Portatori per decennio di nascita
Contattaci
Termini di servizio
Informativa sulla privacy
• © 2026 OpenHeritage
• 🇺🇦 Orgogliosamente prodotto in Ucraina
• v2.15.3