Dove vivevano i portatori al momento di un'istantanea nazionale della popolazione degli anni 2000. Non mostra dove vivono oggi le persone.
Frequenza: un portatore ogni N persone
29 collocati solo in una regione più ampia · 25 con luogo sconosciuto
1 su 48.000 o meno
1 su 48.000 – 1 su 33.000
1 su 33.000 – 1 su 13.000
1 su 13.000 – 1 su 7.100
1 su 7.100 – 1 su 6.200
Nessuno o non mostrato
Нич
Traslitterazione: Nych
Portatori: 566
Posizione 9.063 su 341.152 per frequenza
Sepolture catalogate su OpenHeritage: 10
Posizione 2.123 su 39.491 nei registri di sepoltura catalogati su OpenHeritage
Nei dati di OpenHeritage
Circa 10 monumenti, 3 voci d'archivio, 0 persone in foto e 603 pagine di documenti citano questo cognome.
Cerca Нич in tutti i dati10 monumenti con questo cognomeRegioni
| Regione | Persone | Frequenza | Quota dei portatori |
|---|---|---|---|
| Хмельницький | 89 | 1 su 6.212 | 15,7% |
| Тульчинський | 15 | 1 su 6.568 | 2,6% |
| Львівський | 124 | 1 su 7.035 | 21,9% |
| Івано-Франківський | 53 | 1 su 7.152 | 9,4% |
| Тернопільський | 29 | 1 su 9.072 | 5,1% |
| Самбірський | 17 | 1 su 10.125 | 3,0% |
| Шептицький | 14 | 1 su 13.284 | 2,5% |
| Павлоградський | 8 | 1 su 19.161 | 1,4% |
| Гайсинський | 7 | 1 su 25.406 | 1,2% |
| Вінницький | 12 | 1 su 32.992 | 2,1% |
| Чортківський | 8 | 1 su 35.203 | 1,4% |
| Миколаївський | 10 | 1 su 46.813 | 1,8% |
| Стрийський | 5 | 1 su 47.688 | 0,9% |
| Кам’янський | 5 | 1 su 61.909 | 0,9% |
| Київ | 17 | 1 su 87.645 | 3,0% |
Portatori per decennio di nascita
Contattaci
Termini di servizio
Informativa sulla privacy
• © 2026 OpenHeritage
• 🇺🇦 Orgogliosamente prodotto in Ucraina
• v2.15.4