Dove vivevano i portatori al momento di un'istantanea nazionale della popolazione degli anni 2000. Non mostra dove vivono oggi le persone.
Буц
Traslitterazione: Buts
Portatori: 1.769
Posizione 2.744 su 341.152 per frequenza
Sepolture catalogate su OpenHeritage: 4
Posizione 6.535 su 39.491 nei registri di sepoltura catalogati su OpenHeritage
Nomi più diffusi
Олександр, Микола, Сергій, Володимир, Тетяна, Валентина, Наталія, Олена, Ганна, Людмила
Cognomi simili
Буць · differisce di una lettera · 772
Буца · differisce di una lettera · 182
Mappa comparativaNei dati di OpenHeritage
Circa 4 monumenti, 6 voci d'archivio, 0 persone in foto e 41 pagine di documenti citano questo cognome.
Cerca Буц in tutti i dati4 monumenti con questo cognomeForme in altre lingue (Wikidata)
Buts (en), Буц (uk)
Regioni
| Regione | Persone | Frequenza | Quota dei portatori |
|---|---|---|---|
| Кальміуський | 62 | 1 su 1.786 | 3,5% |
| Роздільнянський | 26 | 1 su 2.295 | 1,5% |
| Кам’янський | 122 | 1 su 2.537 | 6,9% |
| Ужгородський | 23 | 1 su 3.253 | 1,3% |
| Лубенський | 43 | 1 su 3.780 | 2,4% |
| Синельниківський | 35 | 1 su 4.505 | 2,0% |
| Олександрійський | 40 | 1 su 4.655 | 2,3% |
| Золотоніський | 20 | 1 su 6.385 | 1,1% |
| Пологівський | 25 | 1 su 6.535 | 1,4% |
| Ізюмський | 24 | 1 su 6.608 | 1,4% |
| Василівський | 23 | 1 su 6.965 | 1,3% |
| Дніпровський | 131 | 1 su 7.348 | 7,4% |
| Обухівський | 24 | 1 su 7.375 | 1,4% |
| Маріупольський | 52 | 1 su 7.458 | 2,9% |
| Білоцерківський | 27 | 1 su 8.641 | 1,5% |
Portatori per decennio di nascita