Dove vivevano i portatori al momento di un'istantanea nazionale della popolazione degli anni 2000. Non mostra dove vivono oggi le persone.
Бас
Traslitterazione: Bas
Portatori: 3.417
Posizione 1.245 su 341.152 per frequenza
Sepolture catalogate su OpenHeritage: 16
Posizione 1.315 su 39.491 nei registri di sepoltura catalogati su OpenHeritage
Cognomi simili
Басс · differisce di una lettera · 582
Баса · differisce di una lettera · 75
Бась · differisce di una lettera · 17
Баст · differisce di una lettera · 12
Mappa comparativaNei dati di OpenHeritage
Circa 14 monumenti, 61 voci d'archivio, 4 persone in foto e 348 pagine di documenti citano questo cognome.
Cerca Бас in tutti i dati14 monumenti con questo cognomeForme in altre lingue (Wikidata)
Bas (en, cs, sk), Бас (uk), Bass (de)
Regioni
| Regione | Persone | Frequenza | Quota dei portatori |
|---|---|---|---|
| Кременецький | 128 | 1 su 900 | 3,7% |
| Черкаський | 284 | 1 su 919 | 8,3% |
| Золочівський | 117 | 1 su 1.123 | 3,4% |
| Лубенський | 120 | 1 su 1.355 | 3,5% |
| Камінь-Каширський | 49 | 1 su 1.822 | 1,4% |
| Хмельницький | 244 | 1 su 2.266 | 7,1% |
| Львівський | 377 | 1 su 2.314 | 11,0% |
| Тернопільський | 82 | 1 su 3.208 | 2,4% |
| Стрийський | 72 | 1 su 3.312 | 2,1% |
| Жмеринський | 24 | 1 su 3.381 | 0,7% |
| Хмільницький | 38 | 1 su 4.195 | 1,1% |
| Шептицький | 42 | 1 su 4.428 | 1,2% |
| Кам’янець-Подільський | 22 | 1 su 4.491 | 0,6% |
| Роздільнянський | 12 | 1 su 4.972 | 0,4% |
| Чортківський | 52 | 1 su 5.416 | 1,5% |
Portatori per decennio di nascita