Dove vivevano i portatori al momento di un'istantanea nazionale della popolazione degli anni 2000. Non mostra dove vivono oggi le persone.
Frequenza: un portatore ogni N persone
90 collocati solo in una regione più ampia · 45 con luogo sconosciuto
1 su 29.000 o meno
1 su 29.000 – 1 su 17.000
1 su 17.000 – 1 su 13.000
1 su 13.000 – 1 su 6.500
1 su 6.500 – 1 su 1.700
Nessuno o non mostrato
Бай
Traslitterazione: Bai
Portatori: 1.496
Posizione 3.313 su 341.152 per frequenza
Sepolture catalogate su OpenHeritage: 3
Posizione 7.211 su 39.491 nei registri di sepoltura catalogati su OpenHeritage
Nei dati di OpenHeritage
Circa 2 monumenti, 33 voci d'archivio, 1 persone in foto e 983 pagine di documenti citano questo cognome.
Cerca Бай in tutti i dati2 monumenti con questo cognomeRegioni
| Regione | Persone | Frequenza | Quota dei portatori |
|---|---|---|---|
| Тернопільський | 156 | 1 su 1.686 | 10,4% |
| Золочівський | 66 | 1 su 1.991 | 4,4% |
| Кременецький | 49 | 1 su 2.352 | 3,3% |
| Вараський | 27 | 1 su 2.360 | 1,8% |
| Криворізький | 119 | 1 su 5.264 | 8,0% |
| Стрийський | 42 | 1 su 5.677 | 2,8% |
| Павлоградський | 27 | 1 su 5.677 | 1,8% |
| Шептицький | 30 | 1 su 6.199 | 2,0% |
| Дубенський | 21 | 1 su 6.550 | 1,4% |
| Хмельницький | 65 | 1 su 8.506 | 4,3% |
| Білоцерківський | 25 | 1 su 9.332 | 1,7% |
| Генічеський | 11 | 1 su 9.513 | 0,7% |
| Кам’янський | 31 | 1 su 9.985 | 2,1% |
| Камінь-Каширський | 8 | 1 su 11.161 | 0,5% |
| Львівський | 78 | 1 su 11.184 | 5,2% |
Portatori per decennio di nascita
Contattaci
Termini di servizio
Informativa sulla privacy
• © 2026 OpenHeritage
• 🇺🇦 Orgogliosamente prodotto in Ucraina
• v2.15.3