Nomi
Криничанська
uk
Ufficiale
Krynychanska
uk-latn
Traslitterazione
Tipi
Громада
> 2020Geografia
da 2020
Poligono
> 2020
OpenStreetMap boundaryRelazioni
Кам’янський
Appartiene amministrativamente a
> 2020
Кодифікатор адміністративно-територіальних одиниць та територій територіальних громад України, 2020+Identificatori esterni
КОАТУУ
1222055100
КАТОТТГ
UA12040170000019083
postcode
52300-52305
Luoghi del bambino (46)
| Luogo | Digitare | Relazione | Periodo |
|---|---|---|---|
| Єгорівка | Село | Appartiene amministrativamente a | > 2020 |
| Іллінка | Село | Appartiene amministrativamente a | > 2020 |
| Аули | Селище | Appartiene amministrativamente a | > 2020 |
| Барвінок | Село | Appartiene amministrativamente a | > 2020 |
| Вишневе | Село | Appartiene amministrativamente a | > 2020 |
| Володимирівка | Село | Appartiene amministrativamente a | > 2020 |
| Гримуче | Село | Appartiene amministrativamente a | > 2020 |
| Грушівка | Село | Appartiene amministrativamente a | > 2020 |
| Дружба | Село | Appartiene amministrativamente a | > 2020 |
| Діброва | Село | Appartiene amministrativamente a | > 2020 |
| Зелений Гай | Село | Appartiene amministrativamente a | > 2020 |
| Зелений Кут | Село | Appartiene amministrativamente a | > 2020 |
| Кам’янчани | Село | Appartiene amministrativamente a | > 2020 |
| Козодуб | Село | Appartiene amministrativamente a | > 2020 |
| Коробчине | Село | Appartiene amministrativamente a | > 2020 |
| Котлярівка | Село | Appartiene amministrativamente a | > 2020 |
| Кринички | Селище | Appartiene amministrativamente a | > 2020 |
| Любимівка | Село | Appartiene amministrativamente a | > 2020 |
| Любомирівка | Село | Appartiene amministrativamente a | > 2020 |
| Маломихайлівка | Село | Appartiene amministrativamente a | > 2020 |
| Малярщина | Село | Appartiene amministrativamente a | > 2020 |
| Мирне | Село | Appartiene amministrativamente a | > 2020 |
| Новокалинівка | Село | Appartiene amministrativamente a | > 2020 |
| Новопушкарівка | Село | Appartiene amministrativamente a | > 2020 |
| Новопідгірне | Село | Appartiene amministrativamente a | > 2020 |
| Новоселівка | Село | Appartiene amministrativamente a | > 2020 |
| Одарівка | Село | Appartiene amministrativamente a | > 2020 |
| Оленівка | Село | Appartiene amministrativamente a | > 2020 |
| Первозванівка | Село | Appartiene amministrativamente a | > 2020 |
| Прапор | Село | Appartiene amministrativamente a | > 2020 |
| Промінь | Село | Appartiene amministrativamente a | > 2020 |
| Підгірне | Село | Appartiene amministrativamente a | > 2020 |
| Рогівське | Село | Appartiene amministrativamente a | > 2020 |
| Світлогірське | Село | Appartiene amministrativamente a | > 2020 |
| Семенівка | Село | Appartiene amministrativamente a | > 2020 |
| Слобідське | Село | Appartiene amministrativamente a | > 2020 |
| Степанівка | Село | Appartiene amministrativamente a | > 2020 |
| Сухий Хутір | Село | Appartiene amministrativamente a | > 2020 |
| Українка | Село | Appartiene amministrativamente a | > 2020 |
| Улянівка | Село | Appartiene amministrativamente a | > 2020 |
| Червоний Став | Село | Appartiene amministrativamente a | > 2020 |
| Червоний Яр | Село | Appartiene amministrativamente a | > 2020 |
| Червоноіванівка | Село | Appartiene amministrativamente a | > 2020 |
| Чернече | Село | Appartiene amministrativamente a | > 2020 |
| Шмакове | Село | Appartiene amministrativamente a | > 2020 |
| Яблуневе | Село | Appartiene amministrativamente a | > 2020 |
Contattaci
Termini di servizio
• © 2026 OpenHeritage
• 🇺🇦 Orgogliosamente prodotto in Ucraina
• v2.11.6