Nomi
Шумська
uk
Ufficiale
Shumska
uk-latn
Traslitterazione
Tipi
Громада
> 2020Geografia
da 2020
Poligono
> 2020
OpenStreetMap boundaryRelazioni
Кременецький
Appartiene amministrativamente a
> 2020
Кодифікатор адміністративно-територіальних одиниць та територій територіальних громад України, 2020+Identificatori esterni
КОАТУУ
6125810100
КАТОТТГ
UA61020150000036935
postcode
47104
Luoghi del bambino (44)
| Luogo | Digitare | Relazione | Periodo |
|---|---|---|---|
| Андрушівка | Село | Appartiene amministrativamente a | > 2020 |
| Антонівці | Село | Appartiene amministrativamente a | > 2020 |
| Башківці | Село | Appartiene amministrativamente a | > 2020 |
| Биківці | Село | Appartiene amministrativamente a | > 2020 |
| Боложівка | Село | Appartiene amministrativamente a | > 2020 |
| Бриків | Село | Appartiene amministrativamente a | > 2020 |
| Бірки | Село | Appartiene amministrativamente a | > 2020 |
| Васьківці | Село | Appartiene amministrativamente a | > 2020 |
| Велика Іловиця | Село | Appartiene amministrativamente a | > 2020 |
| Вілія | Село | Appartiene amministrativamente a | > 2020 |
| Жолобки | Село | Appartiene amministrativamente a | > 2020 |
| Забара | Село | Appartiene amministrativamente a | > 2020 |
| Залужжя | Село | Appartiene amministrativamente a | > 2020 |
| Залісці | Село | Appartiene amministrativamente a | > 2020 |
| Коновиця | Село | Appartiene amministrativamente a | > 2020 |
| Кордишів | Село | Appartiene amministrativamente a | > 2020 |
| Круголець | Село | Appartiene amministrativamente a | > 2020 |
| Кути | Село | Appartiene amministrativamente a | > 2020 |
| Кутянка | Село | Appartiene amministrativamente a | > 2020 |
| Людвище | Село | Appartiene amministrativamente a | > 2020 |
| Літовище | Село | Appartiene amministrativamente a | > 2020 |
| Мала Іловиця | Село | Appartiene amministrativamente a | > 2020 |
| Малі Садки | Село | Appartiene amministrativamente a | > 2020 |
| Мирове | Село | Appartiene amministrativamente a | > 2020 |
| Новостав | Село | Appartiene amministrativamente a | > 2020 |
| Новосілка | Село | Appartiene amministrativamente a | > 2020 |
| Обич | Село | Appartiene amministrativamente a | > 2020 |
| Одерадівка | Село | Appartiene amministrativamente a | > 2020 |
| Онишківці | Село | Appartiene amministrativamente a | > 2020 |
| Переморівка | Село | Appartiene amministrativamente a | > 2020 |
| Потуторів | Село | Appartiene amministrativamente a | > 2020 |
| Рохманів | Село | Appartiene amministrativamente a | > 2020 |
| Руська Гута | Село | Appartiene amministrativamente a | > 2020 |
| Соснівка | Село | Appartiene amministrativamente a | > 2020 |
| Сошище | Село | Appartiene amministrativamente a | > 2020 |
| Стіжок | Село | Appartiene amministrativamente a | > 2020 |
| Сураж | Село | Appartiene amministrativamente a | > 2020 |
| Тетильківці | Село | Appartiene amministrativamente a | > 2020 |
| Тилявка | Село | Appartiene amministrativamente a | > 2020 |
| Угорськ | Село | Appartiene amministrativamente a | > 2020 |
| Ходаки | Село | Appartiene amministrativamente a | > 2020 |
| Цеценівка | Село | Appartiene amministrativamente a | > 2020 |
| Шумбар | Село | Appartiene amministrativamente a | > 2020 |
| Шумськ | Місто | Appartiene amministrativamente a | > 2020 |
Contattaci
Termini di servizio
• © 2026 OpenHeritage
• 🇺🇦 Orgogliosamente prodotto in Ucraina
• v2.11.6