Nomi
Божедарівська
uk
Ufficiale
Bozhedarivska
uk-latn
Traslitterazione
Щорськ
uk
Storico
Tipi
Громада
> 2020Geografia
da 2020
Poligono
> 2020
OpenStreetMap boundaryRelazioni
Кам’янський
Appartiene amministrativamente a
> 2020
Кодифікатор адміністративно-територіальних одиниць та територій територіальних громад України, 2020+Identificatori esterni
КОАТУУ
1222055700
КАТОТТГ
UA12040010000018960
postcode
52323-52324
Luoghi del bambino (42)
| Luogo | Digitare | Relazione | Periodo |
|---|---|---|---|
| Адамівка | Село | Appartiene amministrativamente a | > 2020 |
| Андріївка | Село | Appartiene amministrativamente a | > 2020 |
| Бикове | Село | Appartiene amministrativamente a | > 2020 |
| Благословенна | Село | Appartiene amministrativamente a | > 2020 |
| Божедарівка | Селище | Appartiene amministrativamente a | > 2020 |
| Божедарівка | Село | Appartiene amministrativamente a | > 2020 |
| Болтишка | Село | Appartiene amministrativamente a | > 2020 |
| Василівка | Село | Appartiene amministrativamente a | > 2020 |
| Весела Долина | Село | Appartiene amministrativamente a | > 2020 |
| Веселе | Село | Appartiene amministrativamente a | > 2020 |
| Водяне | Село | Appartiene amministrativamente a | > 2020 |
| Вільне | Село | Appartiene amministrativamente a | > 2020 |
| Грузинівка | Село | Appartiene amministrativamente a | > 2020 |
| Зелена Долина | Село | Appartiene amministrativamente a | > 2020 |
| Зелений Яр | Село | Appartiene amministrativamente a | > 2020 |
| Зоря | Село | Appartiene amministrativamente a | > 2020 |
| Калинівка | Село | Appartiene amministrativamente a | > 2020 |
| Катеринопіль | Село | Appartiene amministrativamente a | > 2020 |
| Катеринівка | Село | Appartiene amministrativamente a | > 2020 |
| Ковалівка | Село | Appartiene amministrativamente a | > 2020 |
| Крута Балка | Село | Appartiene amministrativamente a | > 2020 |
| Кудашівка | Село | Appartiene amministrativamente a | > 2020 |
| Людмилівка | Село | Appartiene amministrativamente a | > 2020 |
| Милорадівка | Селище | Appartiene amministrativamente a | > 2020 |
| Надія | Село | Appartiene amministrativamente a | > 2020 |
| Нова Праця | Село | Appartiene amministrativamente a | > 2020 |
| Новогурівка | Село | Appartiene amministrativamente a | > 2020 |
| Новожитлівка | Село | Appartiene amministrativamente a | > 2020 |
| Новомилорадівка | Село | Appartiene amministrativamente a | > 2020 |
| Олександрівка | Село | Appartiene amministrativamente a | > 2020 |
| Олексіївка | Село | Appartiene amministrativamente a | > 2020 |
| Павлівка | Село | Appartiene amministrativamente a | > 2020 |
| Покровка | Село | Appartiene amministrativamente a | > 2020 |
| Поляна | Село | Appartiene amministrativamente a | > 2020 |
| Потоки | Село | Appartiene amministrativamente a | > 2020 |
| Привілля | Село | Appartiene amministrativamente a | > 2020 |
| Саксаганське | Село | Appartiene amministrativamente a | > 2020 |
| Скелюватка | Село | Appartiene amministrativamente a | > 2020 |
| Сорокопанівка | Селище | Appartiene amministrativamente a | > 2020 |
| Теплівка | Село | Appartiene amministrativamente a | > 2020 |
| Трудове | Село | Appartiene amministrativamente a | > 2020 |
| Червоний Орлик | Село | Appartiene amministrativamente a | > 2020 |
Contattaci
Termini di servizio
• © 2026 OpenHeritage
• 🇺🇦 Orgogliosamente prodotto in Ucraina
• v2.11.6