Nomi
Вовчанська
uk
Ufficiale
Vovchanska
uk-latn
Traslitterazione
Tipi
Громада
> 2020Geografia
da 2020
Poligono
> 2020
OpenStreetMap boundaryRelazioni
Чугуївський
Appartiene amministrativamente a
> 2020
Кодифікатор адміністративно-територіальних одиниць та територій територіальних громад України, 2020+Identificatori esterni
КОАТУУ
6321610100
КАТОТТГ
UA63140010000049419
postcode
62500-62503
Luoghi del bambino (75)
| Luogo | Digitare | Relazione | Periodo |
|---|---|---|---|
| Іванівка | Село | Appartiene amministrativamente a | > 2020 |
| Ізбицьке | Село | Appartiene amministrativamente a | > 2020 |
| Байрак | Село | Appartiene amministrativamente a | > 2020 |
| Бакшеївка | Село | Appartiene amministrativamente a | > 2020 |
| Бережне | Село | Appartiene amministrativamente a | > 2020 |
| Благодатне | Село | Appartiene amministrativamente a | > 2020 |
| Бочкове | Село | Appartiene amministrativamente a | > 2020 |
| Бугаївка | Село | Appartiene amministrativamente a | > 2020 |
| Бугруватка | Село | Appartiene amministrativamente a | > 2020 |
| Бударки | Село | Appartiene amministrativamente a | > 2020 |
| Бузове | Село | Appartiene amministrativamente a | > 2020 |
| Білий Колодязь | Селище | Appartiene amministrativamente a | > 2020 |
| Варварівка | Село | Appartiene amministrativamente a | > 2020 |
| Варварівка | Село | Appartiene amministrativamente a | > 2020 |
| Василівка | Село | Appartiene amministrativamente a | > 2020 |
| Верхня Писарівка | Село | Appartiene amministrativamente a | > 2020 |
| Верхній Салтів | Село | Appartiene amministrativamente a | > 2020 |
| Вовчанськ | Місто | Appartiene amministrativamente a | > 2020 |
| Вовчанські Хутори | Село | Appartiene amministrativamente a | > 2020 |
| Волохівка | Село | Appartiene amministrativamente a | > 2020 |
| Волохівське | Село | Appartiene amministrativamente a | > 2020 |
| Вільча | Селище | Appartiene amministrativamente a | > 2020 |
| Вірівка | Село | Appartiene amministrativamente a | > 2020 |
| Ганнопілля | Село | Appartiene amministrativamente a | > 2020 |
| Гарбузівка | Село | Appartiene amministrativamente a | > 2020 |
| Гатище | Село | Appartiene amministrativamente a | > 2020 |
| Графське | Село | Appartiene amministrativamente a | > 2020 |
| Дігтярне | Село | Appartiene amministrativamente a | > 2020 |
| Замулівка | Село | Appartiene amministrativamente a | > 2020 |
| Захарівка | Село | Appartiene amministrativamente a | > 2020 |
| Земляний Яр | Село | Appartiene amministrativamente a | > 2020 |
| Землянки | Село | Appartiene amministrativamente a | > 2020 |
| Зибине | Село | Appartiene amministrativamente a | > 2020 |
| Караїчне | Село | Appartiene amministrativamente a | > 2020 |
| Котівка | Село | Appartiene amministrativamente a | > 2020 |
| Красний Яр | Село | Appartiene amministrativamente a | > 2020 |
| Кругле | Село | Appartiene amministrativamente a | > 2020 |
| Лиман | Село | Appartiene amministrativamente a | > 2020 |
| Лозова | Село | Appartiene amministrativamente a | > 2020 |
| Лосівка | Село | Appartiene amministrativamente a | > 2020 |
| Лошакове | Село | Appartiene amministrativamente a | > 2020 |
| Лукашове | Село | Appartiene amministrativamente a | > 2020 |
| Мала Вовча | Село | Appartiene amministrativamente a | > 2020 |
| Миколаївка | Село | Appartiene amministrativamente a | > 2020 |
| Нестерне | Село | Appartiene amministrativamente a | > 2020 |
| Новоолександрівка | Село | Appartiene amministrativamente a | > 2020 |
| Огірцеве | Село | Appartiene amministrativamente a | > 2020 |
| Охрімівка | Село | Appartiene amministrativamente a | > 2020 |
| Петропавлівка | Село | Appartiene amministrativamente a | > 2020 |
| Плетенівка | Село | Appartiene amministrativamente a | > 2020 |
| Покаляне | Село | Appartiene amministrativamente a | > 2020 |
| Приліпка | Село | Appartiene amministrativamente a | > 2020 |
| Пільна | Село | Appartiene amministrativamente a | > 2020 |
| Піщане | Село | Appartiene amministrativamente a | > 2020 |
| Рибалчине | Село | Appartiene amministrativamente a | > 2020 |
| Рубіжне | Село | Appartiene amministrativamente a | > 2020 |
| Різникове | Село | Appartiene amministrativamente a | > 2020 |
| Сердобине | Село | Appartiene amministrativamente a | > 2020 |
| Симинівка | Село | Appartiene amministrativamente a | > 2020 |
| Синельникове | Село | Appartiene amministrativamente a | > 2020 |
| Сосновий Бір | Село | Appartiene amministrativamente a | > 2020 |
| Стариця | Село | Appartiene amministrativamente a | > 2020 |
| Тихе | Село | Appartiene amministrativamente a | > 2020 |
| Українка | Село | Appartiene amministrativamente a | > 2020 |
| Українське | Село | Appartiene amministrativamente a | > 2020 |
| Хижнякове | Село | Appartiene amministrativamente a | > 2020 |
| Хрипуни | Село | Appartiene amministrativamente a | > 2020 |
| Цегельне | Село | Appartiene amministrativamente a | > 2020 |
| Чайківка | Село | Appartiene amministrativamente a | > 2020 |
| Черняків | Село | Appartiene amministrativamente a | > 2020 |
| Шабельне | Село | Appartiene amministrativamente a | > 2020 |
| Шевченкове | Село | Appartiene amministrativamente a | > 2020 |
| Шевченкове Перше | Село | Appartiene amministrativamente a | > 2020 |
| Шестерівка | Село | Appartiene amministrativamente a | > 2020 |
| Юрченкове | Село | Appartiene amministrativamente a | > 2020 |
Contattaci
Termini di servizio
• © 2026 OpenHeritage
• 🇺🇦 Orgogliosamente prodotto in Ucraina
• v2.11.6