Pilkiw Petro, Pilkiw Lydia, Pilkiw Theodor +3
1987 – 20026 con nome
Dettagli
- Tipo
- Fossa comune
- Nominati sulle targhe
- 6
- Periodo delle sepolture
- mar 1987 – lug 2002
- Posizione della tomba
- 43.454556°N, 79.747342°W
Scheda
Creato il 7 feb 2026f7682380-a455-4b07-b5aa-e55ec566b7d1| N. | Nome | Grado | Nascita | Morte | Stato |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Pilkiw Petro | 03/04/1927 | — | Trascritto | |
| 2 | Pilkiw Lydia | 03/04/1936 | — | Trascritto | |
| 3 | Pilkiw Theodor | 06/10/1902 | 10/07/2002 | Trascritto | |
| 4 | Pilkiw Osypa | 05/10/1902 | 22/03/1987 | Trascritto | |
| 5 | Pilkiw Roman | 24/12/1931 | — | Trascritto | |
| 6 | Pilkiw Daria | 02/07/1939 | — | Trascritto |
Cimitero