Земляной Виктор Александрович, Земляной Владислав Александрович, Земляная Мария Георгиевна +4
1991 – 20157 con nome
Dettagli
- Tipo
- Fossa comune
- Nominati sulle targhe
- 7
- Periodo delle sepolture
- 1991 – set 2015
- Cimitero
- Землянівське кладовище
- Posizione della tomba
- 49.852825°N, 36.199930°E
Scheda
Creato il 12 feb 2026f6791ebb-1356-40a8-a8b2-0f46fbf46ace| N. | Nome | Grado | Nascita | Morte | Stato |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Земляной Виктор Александрович | 19/06/1927 | 25/09/2015 | Trascritto | |
| 2 | Земляной Владислав Александрович | 1930 | 1991 | Trascritto | |
| 3 | Земляная Мария Георгиевна | 13/06/1931 | 21/07/2007 | Trascritto | |
| 4 | Степанова Евгения Георгиевна | 01/10/1929 | 12/07/1999 | Trascritto | |
| 5 | Евдокимов Игорь Константинович | 24/04/1964 | 31/01/2013 | Trascritto | |
| 6 | Евдокимова Зоя Георгиевна | 15/06/1926 | 24/06/1996 | Trascritto | |
| 7 | Евдокимов Константин Константинович | 14/05/1925 | 17/03/1993 | Trascritto |
Cimitero