Войтович П. Д., Герыш И. П., Гацелюк П. Т. +13
Date sconosciute16 con nome
Dettagli
- Tipo
- Fossa comune
- Nominati sulle targhe
- 16
- Periodo delle sepolture
- —
- Posizione della tomba
- 47.856938°N, 32.808075°E
Scheda
Creato il 22 apr 2026b15f660e-5e01-4c36-871a-be4690154b4e| N. | Nome | Grado | Nascita | Morte | Stato |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Войтович П. Д. | — | — | Trascritto | |
| 2 | Герыш И. П. | — | — | Trascritto | |
| 3 | Гацелюк П. Т. | — | — | Trascritto | |
| 4 | Герыш П. Я. | — | — | Trascritto | |
| 5 | Дзюбас А. Д. | — | — | Trascritto | |
| 6 | Градиль С. Л. | — | — | Trascritto | |
| 7 | Градиль М. И. | — | — | Trascritto | |
| 8 | Гринюк В. А. | — | — | Trascritto | |
| 9 | Головин Д. А. | — | — | Trascritto | |
| 10 | Дацько М. И. | — | — | Trascritto | |
| 11 | Держаполов А. В. | — | — | Trascritto | |
| 12 | Диденко М. М. | — | — | Trascritto | |
| 13 | Диденко С. С. | — | — | Trascritto | |
| 14 | Дмитриев Г. П. | — | — | Trascritto | |
| 15 | Дмитриев И. П. | — | — | Trascritto | |
| 16 | Дмитриев П. П. | — | — | Trascritto |
Cimitero