Rusin Grzegorz, Rusin Anastazja, Rusin Marcin +7
1836 – 194310 con nome
Dettagli
- Tipo
- Fossa comune
- Nominati sulle targhe
- 10
- Periodo delle sepolture
- 1836 – 1943
- Cimitero
- Старий польський цвинтар, с. Давидів
- Posizione della tomba
- 49.747728°N, 24.155114°E
Epitaffio
Ś.P. Zmarli z rodziny Rusinów Ave Maria
Scheda
Creato il 3 ott 2025 · Aggiornato il 17 lug 202655e1a2e1-fb74-480f-84a5-873497dec0f5| N. | Nome | Grado | Nascita | Morte | Stato |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Rusin Grzegorz | 1798 | 1836 | Trascritto | |
| 2 | Rusin Anastazja | — | — | Trascritto | |
| 3 | Rusin Marcin | 1816 | — | Trascritto | |
| 4 | Rusin Rozalia | 1814 | — | Trascritto | |
| 5 | Rusin Szymon | 1850 | — | Trascritto | |
| 6 | Rusin Justyna | 1850 | — | Trascritto | |
| 7 | Rusin Maria | 1842 | 1876 | Trascritto | |
| 8 | Rusin Michał | 1848 | 1928 | Trascritto | |
| 9 | Rusin Łukasz | 1884 | 1922 | Trascritto | |
| 10 | Rusin Marcin | 1893 | 1943 | Trascritto |
Cimitero