Dove vivevano i portatori al momento di un'istantanea nazionale della popolazione degli anni 2000. Non mostra dove vivono oggi le persone.
Frequenza: un portatore ogni N persone
304 collocati solo in una regione più ampia · 247 con luogo sconosciuto
1 su 31.000 o meno
1 su 31.000 – 1 su 14.000
1 su 14.000 – 1 su 3.700
1 su 3.700 – 1 su 1.400
1 su 1.400 – 1 su 90
Nessuno o non mostrato
Юстина
Traslitterazione: Yustyna
Portatori: 7.105
Posizione 184 su 1.777 per frequenza
Sepolture catalogate su OpenHeritage: 220
Posizione 104 su 8.973 nei registri di sepoltura catalogati su OpenHeritage
Forme conteggiate insieme
Юстина · 7.105
Justina · 0
Yustyna · 0
Nei dati di OpenHeritage
Circa 219 monumenti, 5 voci d'archivio, 0 persone in foto e 131 pagine di documenti citano questo nome.
Cerca Юстина in tutti i dati219 monumenti con questo nomeForme in altre lingue (Wikidata)
Юстина (uk, cs, en, sk, de, hu), Justyna (cs, sk, de), Yustyna (en), Jusztina (hu)
Regioni
| Regione | Persone | Frequenza | Quota dei portatori |
|---|---|---|---|
| Надвірнянський | 865 | 1 su 90 | 12,2% |
| Івано-Франківський | 1.402 | 1 su 270 | 19,7% |
| Калуський | 747 | 1 su 301 | 10,5% |
| Самбірський | 340 | 1 su 506 | 4,8% |
| Косівський | 133 | 1 su 520 | 1,9% |
| Чортківський | 404 | 1 su 697 | 5,7% |
| Коломийський | 284 | 1 su 720 | 4,0% |
| Рахівський | 69 | 1 su 896 | 1,0% |
| Вижницький | 62 | 1 su 1.146 | 0,9% |
| Дрогобицький | 149 | 1 su 1.180 | 2,1% |
| Стрийський | 196 | 1 su 1.217 | 2,8% |
| Яворівський | 99 | 1 su 1.329 | 1,4% |
| Ужгородський | 53 | 1 su 1.412 | 0,7% |
| Шептицький | 114 | 1 su 1.631 | 1,6% |
| Берегівський | 71 | 1 su 2.019 | 1,0% |
Portatori per decennio di nascita
Contattaci
Termini di servizio
Informativa sulla privacy
• © 2026 OpenHeritage
• 🇺🇦 Orgogliosamente prodotto in Ucraina
• v2.15.4