Dove vivevano i portatori al momento di un'istantanea nazionale della popolazione degli anni 2000. Non mostra dove vivono oggi le persone.
Теодозія
Traslitterazione: Teodoziia
Portatori: 2.198
Posizione 299 su 1.777 per frequenza
Sepolture catalogate su OpenHeritage: 101
Posizione 154 su 8.973 nei registri di sepoltura catalogati su OpenHeritage
Forme conteggiate insieme
Nomi simili
Теодозій · differisce di una lettera · 1.146
Teodozja · differisce di una lettera
Mappa comparativaNei dati di OpenHeritage
Circa 100 monumenti, 0 voci d'archivio, 0 persone in foto e 0 pagine di documenti citano questo nome.
Cerca Теодозія in tutti i dati100 monumenti con questo nomeForme in altre lingue (Wikidata)
Teodozia (en), Теодозія (uk, cs, en, sk, de, hu), Teodozija (cs, sk, hu), Teodosija (de), Teodoziya (en)
Regioni
| Regione | Persone | Frequenza | Quota dei portatori |
|---|---|---|---|
| Дрогобицький | 316 | 1 su 556 | 14,4% |
| Стрийський | 183 | 1 su 1.303 | 8,3% |
| Тернопільський | 191 | 1 su 1.377 | 8,7% |
| Самбірський | 116 | 1 su 1.484 | 5,3% |
| Івано-Франківський | 226 | 1 su 1.677 | 10,3% |
| Калуський | 129 | 1 su 1.742 | 5,9% |
| Золочівський | 72 | 1 su 1.825 | 3,3% |
| Чортківський | 137 | 1 su 2.056 | 6,2% |
| Яворівський | 63 | 1 su 2.089 | 2,9% |
| Львівський | 307 | 1 su 2.841 | 14,0% |
| Шептицький | 44 | 1 su 4.227 | 2,0% |
| Надвірнянський | 11 | 1 su 7.092 | 0,5% |
| Коломийський | 23 | 1 su 8.887 | 1,0% |
| Рахівський | 6 | 1 su 10.305 | 0,3% |
| Берестинський | 6 | 1 su 12.389 | 0,3% |
Portatori per decennio di nascita