Dove vivevano i portatori al momento di un'istantanea nazionale della popolazione degli anni 2000. Non mostra dove vivono oggi le persone.
Frequenza: un portatore ogni N persone
1.780 collocati solo in una regione più ampia · 994 con luogo sconosciuto
1 su 3.700 o meno
1 su 3.700 – 1 su 2.500
1 su 2.500 – 1 su 1.600
1 su 1.600 – 1 su 840
1 su 840 – 1 su 50
Nessuno o non mostrato
Параска
Traslitterazione: Paraska
Portatori: 24.757
Posizione 109 su 1.777 per frequenza
Sepolture catalogate su OpenHeritage: 345
Posizione 79 su 8.973 nei registri di sepoltura catalogati su OpenHeritage
Forme conteggiate insieme
Параска · 24.757
Paraska · 0
Nei dati di OpenHeritage
Circa 341 monumenti, 24 voci d'archivio, 0 persone in foto e 587 pagine di documenti citano questo nome.
Cerca Параска in tutti i dati341 monumenti con questo nomeForme in altre lingue (Wikidata)
Paraska (en, cs, sk), Параска (uk, cs, en, sk, de, hu), Parasska (de), Paraszka (hu)
Regioni
| Regione | Persone | Frequenza | Quota dei portatori |
|---|---|---|---|
| Косівський | 1.378 | 1 su 50 | 5,6% |
| Вижницький | 1.244 | 1 su 57 | 5,0% |
| Верховинський | 338 | 1 su 62 | 1,4% |
| Надвірнянський | 805 | 1 su 97 | 3,3% |
| Коломийський | 1.767 | 1 su 116 | 7,1% |
| Івано-Франківський | 1.147 | 1 su 330 | 4,6% |
| Тульчинський | 278 | 1 su 354 | 1,1% |
| Рахівський | 171 | 1 su 362 | 0,7% |
| Гайсинський | 376 | 1 su 473 | 1,5% |
| Звенигородський | 339 | 1 su 499 | 1,4% |
| Черкаський | 505 | 1 su 517 | 2,0% |
| Уманський | 397 | 1 su 547 | 1,6% |
| Чернівецький | 664 | 1 su 670 | 2,7% |
| Могилів-Подільський | 166 | 1 su 688 | 0,7% |
| Дністровський | 201 | 1 su 700 | 0,8% |
Portatori per decennio di nascita
Contattaci
Termini di servizio
Informativa sulla privacy
• © 2026 OpenHeritage
• 🇺🇦 Orgogliosamente prodotto in Ucraina
• v2.15.3