Dove vivevano i portatori al momento di un'istantanea nazionale della popolazione degli anni 2000. Non mostra dove vivono oggi le persone.
Іванна
Traslitterazione: Ivanna
Portatori: 34.394
Posizione 93 su 1.777 per frequenza
Sepolture catalogate su OpenHeritage: 191
Posizione 119 su 8.973 nei registri di sepoltura catalogati su OpenHeritage
Forme conteggiate insieme
Nei dati di OpenHeritage
Circa 191 monumenti, 0 voci d'archivio, 0 persone in foto e 0 pagine di documenti citano questo nome.
Cerca Іванна in tutti i dati191 monumenti con questo nomeForme in altre lingue (Wikidata)
Іванна (uk, cs, en, sk, de, hu, fr), Ivanna (en, cs, sk, de, hu, fr, es, et, fi, gag, it, kaa, lt, lv, pl, pt, ro, tr, krl, ab, av, az, ba, be, bg, bxr, ce, cv, el, he, hy, inh, ka, kbd, kk, ky, lez, os, rue, sah, tg, tk, tt, tyv, udm, uz, xal, yi, kv, mdf, mhr, myv, mul), Iwanna (pl), Іванка (uk)
Regioni
| Regione | Persone | Frequenza | Quota dei portatori |
|---|---|---|---|
| Самбірський | 1.775 | 1 su 97 | 5,2% |
| Яворівський | 1.336 | 1 su 99 | 3,9% |
| Золочівський | 1.281 | 1 su 103 | 3,7% |
| Калуський | 1.859 | 1 su 121 | 5,4% |
| Стрийський | 1.968 | 1 su 121 | 5,7% |
| Чортківський | 2.237 | 1 su 126 | 6,5% |
| Дрогобицький | 1.367 | 1 su 129 | 4,0% |
| Тернопільський | 1.974 | 1 su 133 | 5,7% |
| Надвірнянський | 529 | 1 su 147 | 1,5% |
| Косівський | 443 | 1 su 156 | 1,3% |
| Львівський | 5.370 | 1 su 162 | 15,6% |
| Івано-Франківський | 2.027 | 1 su 187 | 5,9% |
| Шептицький | 845 | 1 su 220 | 2,5% |
| Коломийський | 831 | 1 su 246 | 2,4% |
| Верховинський | 74 | 1 su 284 | 0,2% |
Portatori per decennio di nascita