Dove vivevano i portatori al momento di un'istantanea nazionale della popolazione degli anni 2000. Non mostra dove vivono oggi le persone.
Frequenza: un portatore ogni N persone
34 collocati solo in una regione più ampia · 29 con luogo sconosciuto
1 su 71.000 o meno
1 su 71.000 – 1 su 48.000
1 su 48.000 – 1 su 43.000
1 su 43.000 – 1 su 31.000
1 su 31.000 – 1 su 14.000
Nessuno o non mostrato
Юля
Traslitterazione: Yulia
Portatori: 420
Posizione 781 su 1.777 per frequenza
Sepolture catalogate su OpenHeritage: 21
Posizione 461 su 8.973 nei registri di sepoltura catalogati su OpenHeritage
Forme conteggiate insieme
Юля · 420
Julja · 0
Nei dati di OpenHeritage
Circa 21 monumenti, 1 voci d'archivio, 0 persone in foto e 17 pagine di documenti citano questo nome.
Cerca Юля in tutti i dati21 monumenti con questo nomeForme in altre lingue (Wikidata)
Юля (uk, cs, en, sk, de, mul), Yulia (en), Julja (cs, sk, de), Юлія (uk)
Regioni
| Regione | Persone | Frequenza | Quota dei portatori |
|---|---|---|---|
| Жмеринський | 6 | 1 su 13.526 | 1,4% |
| Дрогобицький | 7 | 1 su 25.108 | 1,7% |
| Тернопільський | 10 | 1 su 26.309 | 2,4% |
| Кам’янський | 10 | 1 su 30.955 | 2,4% |
| Феодосійський | 5 | 1 su 32.479 | 1,2% |
| Вінницький | 10 | 1 su 39.590 | 2,4% |
| Львівський | 20 | 1 su 43.617 | 4,8% |
| Сімферопольський | 8 | 1 su 44.384 | 1,9% |
| Миколаївський | 10 | 1 su 46.813 | 2,4% |
| Стрийський | 5 | 1 su 47.688 | 1,2% |
| Харківський | 24 | 1 su 57.006 | 5,7% |
| Криворізький | 11 | 1 su 56.948 | 2,6% |
| Запорізький | 10 | 1 su 72.920 | 2,4% |
| Київ | 18 | 1 su 82.776 | 4,3% |
| Житомирський | 5 | 1 su 91.503 | 1,2% |
Portatori per decennio di nascita
Contattaci
Termini di servizio
Informativa sulla privacy
• © 2026 OpenHeritage
• 🇺🇦 Orgogliosamente prodotto in Ucraina
• v2.15.3