Dove vivevano i portatori al momento di un'istantanea nazionale della popolazione degli anni 2000. Non mostra dove vivono oggi le persone.
Мая
Traslitterazione: Maia
Portatori: 1.939
Posizione 323 su 1.777 per frequenza
Sepolture catalogate su OpenHeritage: 4
Posizione 1.384 su 9.007 nei registri di sepoltura catalogati su OpenHeritage
Nei dati di OpenHeritage
Circa 4 monumenti, 1 voci d'archivio, 0 persone in foto e 179 pagine di documenti citano questo nome.
Cerca Мая in tutti i dati4 monumenti con questo nomeForme in altre lingue (Wikidata)
Мая (ab, av, ba, be, bg, bxr, cv, inh, kk, lez, os, rue, sah, udm, uk, kv, mdf, mhr, myv, az, ce, crh, cs, de, el, en, es, et, fi, fr, gag, he, hu, hy, it, ka, kaa, kbd, ky, lt, lv, pl, pt, ro, sk, tg, tk, tr, tt, tyv, uz, xal, yi, krl, mul), Maya (az, en, es, fr, pt), Maja (cs, de, pl, sk)
Regioni
| Regione | Persone | Frequenza | Quota dei portatori |
|---|---|---|---|
| Бахчисарайський | 7 | 1 su 6.288 | 0,4% |
| Роздільнянський | 9 | 1 su 6.630 | 0,5% |
| Джанкойський | 6 | 1 su 7.760 | 0,3% |
| Київ | 185 | 1 su 8.054 | 9,5% |
| Запорізький | 89 | 1 su 8.193 | 4,6% |
| Маріупольський | 46 | 1 su 8.430 | 2,4% |
| Донецький | 131 | 1 su 9.135 | 6,8% |
| Одеський | 32 | 1 su 9.242 | 1,7% |
| Харківський | 136 | 1 su 10.060 | 7,0% |
| Первомайський | 12 | 1 su 10.691 | 0,6% |
| Вінницький | 37 | 1 su 10.700 | 1,9% |
| Севастополь | 21 | 1 su 11.915 | 1,1% |
| Броварський | 15 | 1 su 12.237 | 0,8% |
| Ялтинський | 12 | 1 su 12.156 | 0,6% |
| Гайсинський | 14 | 1 su 12.703 | 0,7% |
Portatori per decennio di nascita