Dove vivevano i portatori al momento di un'istantanea nazionale della popolazione degli anni 2000. Non mostra dove vivono oggi le persone.
Ася
Traslitterazione: Asia
Portatori: 3.401
Posizione 240 su 1.777 per frequenza
Sepolture catalogate su OpenHeritage: 6
Posizione 1.004 su 8.973 nei registri di sepoltura catalogati su OpenHeritage
Nei dati di OpenHeritage
Circa 6 monumenti, 1 voci d'archivio, 0 persone in foto e 64 pagine di documenti citano questo nome.
Cerca Ася in tutti i dati6 monumenti con questo nomeForme in altre lingue (Wikidata)
Ася (ab, av, ba, be, bg, bxr, cv, inh, kk, lez, os, rue, sah, udm, uk, kv, mdf, mhr, myv, az, ce, crh, cs, de, el, en, es, et, fi, fr, gag, he, hu, hy, it, ka, kaa, kbd, ky, lt, lv, pl, pt, ro, sk, tg, tk, tr, tt, tyv, uz, xal, yi, krl, mul), Asya (en)
Regioni
| Regione | Persone | Frequenza | Quota dei portatori |
|---|---|---|---|
| Ялтинський | 35 | 1 su 4.168 | 1,0% |
| Луганський | 90 | 1 su 4.296 | 2,6% |
| Дніпровський | 187 | 1 su 5.148 | 5,5% |
| Нікопольський | 42 | 1 su 5.529 | 1,2% |
| Джанкойський | 8 | 1 su 5.820 | 0,2% |
| Запорізький | 124 | 1 su 5.881 | 3,6% |
| Сіверськодонецький | 19 | 1 su 5.883 | 0,6% |
| Євпаторійський | 13 | 1 su 5.930 | 0,4% |
| Сімферопольський | 59 | 1 su 6.018 | 1,7% |
| Донецький | 196 | 1 su 6.105 | 5,8% |
| Алчевський | 37 | 1 su 6.124 | 1,1% |
| Кам’янський | 50 | 1 su 6.191 | 1,5% |
| Ровеньківський | 26 | 1 su 6.204 | 0,8% |
| Бахчисарайський | 7 | 1 su 6.288 | 0,2% |
| Бердянський | 24 | 1 su 6.487 | 0,7% |
Portatori per decennio di nascita