Nevek
Ріпкинсь
uk
Hivatalos
Ripkynsk
uk-latn
Átírás
Típusok
Громада
> 2020Földrajz
Kezdete: 2020
Sokszög
> 2020
OpenStreKapcsolatok
> 2020
Külső azonosítók
КОАТУУ
74244551
КАТОТТГ
UA741003
postcode
15000
Alárendelt helyek (49)
| Hely | Típus | Kapcsolat | Időszak |
|---|---|---|---|
| Бахани | Село | Közigazgatási hovatartozás | > 2020 |
| Бихольцо |
Село | Közigazgatási hovatartozás | > 2020 |
| Буянки | Село | Közigazgatási hovatartozás | > 2020 |
| Велика Вісь | Село | Közigazgatási hovatartozás | > 2020 |
| Великі Осняки | Село | Közigazgatási hovatartozás | > 2020 |
| Вербичі | Село | Közigazgatási hovatartozás | > 2020 |
| Високинь | Село | Közigazgatási hovatartozás | > 2020 |
| Вишневе | Село | Közigazgatási hovatartozás | > 2020 |
| Глиненка | Село | Közigazgatási hovatartozás | > 2020 |
| Голубичі | Село | Közigazgatási hovatartozás | > 2020 |
| Грабів | Село | Közigazgatási hovatartozás | > 2020 |
| Гучин | Село | Közigazgatási hovatartozás | > 2020 |
| Даничі | Село | Közigazgatási hovatartozás | > 2020 |
| Задеріїв |
Село | Közigazgatási hovatartozás | > 2020 |
| Замглай | Селище | Közigazgatási hovatartozás | > 2020 |
| Звеничів | Село | Közigazgatási hovatartozás | > 2020 |
| Зубахи | Село | Közigazgatási hovatartozás | > 2020 |
| Кам’янка | Село | Közigazgatási hovatartozás | > 2020 |
| Кислі | Село | Közigazgatási hovatartozás | > 2020 |
| Корчев’я | Село | Közigazgatási hovatartozás | > 2020 |
| Красківс |
Село | Közigazgatási hovatartozás | > 2020 |
| Кратинь | Село | Közigazgatási hovatartozás | > 2020 |
| Ловинь | Село | Közigazgatási hovatartozás | > 2020 |
| Лопатні | Село | Közigazgatási hovatartozás | > 2020 |
| Малий Листвен | Село | Közigazgatási hovatartozás | > 2020 |
| Молочки | Село | Közigazgatási hovatartozás | > 2020 |
| Мутичів | Село | Közigazgatási hovatartozás | > 2020 |
| Новосілк |
Село | Közigazgatási hovatartozás | > 2020 |
| Новоукра |
Село | Közigazgatási hovatartozás | > 2020 |
| Переділ | Село | Közigazgatási hovatartozás | > 2020 |
| Петруші | Село | Közigazgatási hovatartozás | > 2020 |
| Пилипча | Село | Közigazgatási hovatartozás | > 2020 |
| Плехтіїв |
Село | Közigazgatási hovatartozás | > 2020 |
| Присторо |
Село | Közigazgatási hovatartozás | > 2020 |
| Пушкарі | Село | Közigazgatási hovatartozás | > 2020 |
| Пізнопал |
Село | Közigazgatási hovatartozás | > 2020 |
| Радуль | Селище | Közigazgatási hovatartozás | > 2020 |
| Рашкова Слобода | Село | Közigazgatási hovatartozás | > 2020 |
| Ріпки | Селище | Közigazgatási hovatartozás | > 2020 |
| Сенюки | Село | Közigazgatási hovatartozás | > 2020 |
| Сибереж | Село | Közigazgatási hovatartozás | > 2020 |
| Суличівк |
Село | Közigazgatási hovatartozás | > 2020 |
| Суслівка | Село | Közigazgatási hovatartozás | > 2020 |
| Тамарівк |
Село | Közigazgatási hovatartozás | > 2020 |
| Трудове | Село | Közigazgatási hovatartozás | > 2020 |
| Убіжичі | Село | Közigazgatási hovatartozás | > 2020 |
| Чудівка | Село | Közigazgatási hovatartozás | > 2020 |
| Чумак | Село | Közigazgatási hovatartozás | > 2020 |
| Ямище | Село | Közigazgatási hovatartozás | > 2020 |
Vegye fel velünk a kapcsolatot
Szolgáltatási feltételek
Adatvédelmi tájékoztató
• © 2026 OpenHeritage
• 🇺🇦 Büszkén készült Ukrajnában
• v2.15.5