Swet Anthony, Swret Katherine, Swet John +4
1942 – 19997 névvel
Részletek
- Típus
- Tömegsír
- Névvel a táblákon
- 7
- Temetések időszaka
- 1942 – 1999
- A sír helye
- 41.357184°N, 81.707597°W
Rekord
Létrehozva: 15 febr. 2026771f9049-e4b2-4116-b772-92f8e425e11f| Sz. | Név | Rang | Születés | Halál | Állapot |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Swet Anthony | 1887 | 1951 | Átírva | |
| 2 | Swret Katherine | 1891 | 1942 | Átírva | |
| 3 | Swet John | 1912 | 1987 | Átírva | |
| 4 | Thomas Joseph | 1915 | 1988 | Átírva | |
| 5 | Thomas Mary | 1917 | 1988 | Átírva | |
| 6 | Thomas Dale | 1945 | 1988 | Átírva | |
| 7 | Thomas Robert | 1943 | 1999 | Átírva |
temető