Wo die Träger zur Zeit einer landesweiten Bevölkerungsmomentaufnahme der 2000er-Jahre lebten. Es zeigt nicht, wo Menschen heute leben.
Häufigkeit: ein Namensträger auf N Personen
92 nur einer größeren Region zugeordnet · 61 mit unbekanntem Ort
1 von 53.000 oder seltener
1 von 53.000 – 1 von 26.000
1 von 26.000 – 1 von 12.000
1 von 12.000 – 1 von 5.500
1 von 5.500 – 1 von 3.100
Keine oder nicht gezeigt
Kulesza
Träger: 1.182
Rang 4.306 von 341.152 nach Häufigkeit
Auf OpenHeritage katalogisierte Bestattungen: 3
Platz 9.521 von 39.493 in den auf OpenHeritage katalogisierten Grabeinträgen
Gemeinsam gezählte Formen
Кулеша · 1.182
Kulesza · 0
Häufigste Vornamen
Олександр, Марія, Микола, Володимир, Галина, Наталія, Тетяна, Надія, Сергій, Олена
In den OpenHeritage-Datensätzen
Etwa 2 Grabmale, 0 Archiveinträge, 0 Personen auf Fotos und 1 Dokumentseiten erwähnen diesen Namen.
Alle Datensätze nach Kulesza durchsuchen2 Grabmale mit diesem NamenFormen in anderen Sprachen (Wikidata)
Kulesza (cs, de, en, es, et, fi, fr, hu, it, pl, pt, ro, sk, mul)
Regionen
| Region | Personen | Häufigkeit | Anteil der Träger |
|---|---|---|---|
| Уманський | 69 | 1 von 3.148 | 5,8 % |
| Житомирський | 119 | 1 von 3.844 | 10,1 % |
| Вінницький | 92 | 1 von 4.303 | 7,8 % |
| Хмельницький | 112 | 1 von 4.936 | 9,5 % |
| Звягельський | 27 | 1 von 5.493 | 2,3 % |
| Білоцерківський | 31 | 1 von 7.526 | 2,6 % |
| Шепетівський | 31 | 1 von 7.734 | 2,6 % |
| Ковельський | 17 | 1 von 8.476 | 1,4 % |
| Первомайський | 15 | 1 von 8.552 | 1,3 % |
| Львівський | 73 | 1 von 11.950 | 6,2 % |
| Тернопільський | 22 | 1 von 11.958 | 1,9 % |
| Івано-Франківський | 22 | 1 von 17.231 | 1,9 % |
| Кальміуський | 5 | 1 von 22.141 | 0,4 % |
| Одеський | 12 | 1 von 24.644 | 1,0 % |
| Нікопольський | 9 | 1 von 25.804 | 0,8 % |
Träger nach Geburtsjahrzehnt
Kontakt
Nutzungsbedingungen
Datenschutzerklärung
• © 2026 OpenHeritage
• 🇺🇦 Mit Stolz in der Ukraine entwickelt
• v2.15.2