Informationen · live aktualisiert
Statistiken
Katalog
Live-Aktivität der Plattform
- Registrierte Nutzer 1,1 Tsd.+
- Fotos von Gedenkeinträgen 286,7 Tsd.+
- Angelegte Gedenkeinträge 244,1 Tsd.+
- Transkribierte Gedenkeinträge 107,1 Tsd.+
Fotoreichste Jahre im Fotoarchiv
- 1900 116
- 1939 103
- 1938 91
- 1940 85
- 1837 1
- 1998 1
Fotos pro Jahr, aus der Zeitleiste. Gezeigt werden die Jahre mit den meisten datierten Fotos sowie das früheste und das späteste Jahr.
Wachstum
- Gedenkeinträge
- Fotos
- Quellen
| Monat | Gedenkeinträge | Fotos | Quellen |
|---|---|---|---|
| Dez 2024 | 0 | 0 | 0 |
| Jan 2025 | 0 | 0 | 0 |
| Feb 2025 | 0 | 0 | 0 |
| Mär 2025 | 0 | 0 | 0 |
| Apr 2025 | 0 | 0 | 0 |
| Mai 2025 | 0 | 0 | 0 |
| Jun 2025 | 0 | 0 | 0 |
| Jul 2025 | 0 | 0 | 0 |
| Aug 2025 | 1.768 | 0 | 0 |
| Sep 2025 | 15.149 | 0 | 0 |
| Okt 2025 | 22.736 | 0 | 0 |
| Nov 2025 | 15.841 | 0 | 0 |
| Dez 2025 | 8.108 | 0 | 0 |
| Jan 2026 | 8.701 | 0 | 0 |
| Feb 2026 | 41.030 | 29 | 5 |
| Mär 2026 | 15.078 | 82 | 1.974 |
| Apr 2026 | 22.555 | 17 | 15 |
| Mai 2026 | 21.633 | 598 | 646 |
| Jun 2026 | 11.849 | 153 | 2.242 |
| Jul 2026 | 14.280 | 25 | 890.841 |
| Aug 2026 | 5.613 | 16 | 108 |
| Sep 2026 | 21.806 | 316 | 26.750 |
| Okt 2026 | 3.958 | 20 | 2.569.708 |
| Nov 2026 | 15.855 | 0 | 521.160 |
Gedenkeinträge und Friedhöfe
Fotos von Grabsteinen, die darauf genannten Menschen und die Friedhöfe, auf denen sie stehen.
Datumsmuster
Verteilung nach Jahren
Geburtsjahre
Sterbejahre
Verteilung nach Monaten
Geburtsmonate
Sterbemonate
Verteilung nach Tag des Monats
Geburtstage
Sterbetage
Demografie
Altersverteilung
Durchschnitt: 66 Jahre
Median: 70 Jahre
Personen insgesamt: 116.289
Geschlechterverteilung
Männlich: 68.771 (49,8%)
Weiblich: 59.462 (43,1%)
Unbekannt: 9.781 (7,1%)
Namenshäufigkeit
Häufigste Vornamen
| # | Vorname | Anzahl |
|---|---|---|
| 1 | Марія | 5.561 |
| 2 | Іван | 4.642 |
| 3 | Василь | 3.256 |
| 4 | Анна | 3.171 |
| 5 | Михайло | 3.168 |
| 6 | Микола | 2.906 |
| 7 | Ганна | 2.576 |
| 8 | Володимир | 2.391 |
| 9 | Ольга | 2.148 |
| 10 | Петро | 2.020 |
| 11 | Катерина | 1.925 |
| 12 | Мария | 1.796 |
| 13 | Иван | 1.774 |
| 14 | Степан | 1.576 |
| 15 | Николай | 1.506 |
| 16 | Галина | 1.375 |
| 17 | Григорій | 1.244 |
| 18 | Александр | 1.179 |
| 19 | Владимир | 1.099 |
| 20 | Олександр | 1.074 |
| 21 | Валентина | 996 |
| 22 | Андрій | 926 |
| 23 | Василий | 882 |
| 24 | Дмитро | 872 |
| 25 | Анастасія | 863 |
| 26 | Надія | 857 |
| 27 | Павло | 781 |
| 28 | Роман | 780 |
| 29 | Михаил | 776 |
| 30 | Анатолій | 744 |
| 31 | Ярослав | 737 |
| 32 | Софія | 697 |
| 33 | Віктор | 676 |
| 34 | Виктор | 665 |
| 35 | Людмила | 663 |
| 36 | Григорий | 654 |
| 37 | Олена | 651 |
| 38 | Анатолий | 632 |
| 39 | Александра | 608 |
| 40 | Тетяна | 593 |
| 41 | Юрій | 592 |
| 42 | Богдан | 590 |
| 43 | Сергій | 589 |
| 44 | Варвара | 576 |
| 45 | Віра | 565 |
| 46 | Олександра | 560 |
| 47 | Ірина | 560 |
| 48 | Олексій | 557 |
| 49 | Татьяна | 539 |
| 50 | Стефанія | 539 |
| 51 | Сергей | 538 |
| 52 | Наталія | 528 |
| 53 | Алексей | 528 |
| 54 | Федір | 525 |
| 55 | Ніна | 523 |
| 56 | Елена | 521 |
| 57 | Євдокія | 520 |
| 58 | Anna | 489 |
| 59 | Любов | 486 |
| 60 | Борис | 485 |
| 61 | Петр | 484 |
| 62 | Вера | 462 |
| 63 | Нина | 462 |
| 64 | Евдокия | 454 |
| 65 | Екатерина | 440 |
| 66 | Надежда | 432 |
| 67 | Ігор | 427 |
| 68 | Семен | 426 |
| 69 | John | 422 |
| 70 | Андрей | 421 |
| 71 | Оксана | 415 |
| 72 | Лідія | 394 |
| 73 | Павел | 393 |
| 74 | Анастасия | 378 |
| 75 | Антон | 377 |
| 76 | Олег | 366 |
| 77 | Євгенія | 364 |
| 78 | Йосип | 362 |
| 79 | Тамара | 356 |
| 80 | Лидия | 356 |
| 81 | Федор | 354 |
| 82 | Michael | 338 |
| 83 | Юрий | 336 |
| 84 | Наталья | 336 |
| 85 | Параска | 333 |
| 86 | Mary | 325 |
| 87 | Дмитрий | 324 |
| 88 | Стефан | 323 |
| 89 | А. | 323 |
| 90 | Євген | 311 |
| 91 | Любовь | 301 |
| 92 | Антоніна | 299 |
| 93 | Maria | 290 |
| 94 | Юлія | 289 |
| 95 | Леонид | 273 |
| 96 | Розалія | 272 |
| 97 | М. | 268 |
| 98 | Антонина | 260 |
| 99 | Текля | 255 |
| 100 | Марфа | 253 |
Häufigste Nachnamen
| # | Nachname | Anzahl |
|---|---|---|
| 1 | Бойко | 509 |
| 2 | Мельник | 374 |
| 3 | Бондаренко | 372 |
| 4 | Шевченко | 318 |
| 5 | Коваленко | 290 |
| 6 | Коваль | 289 |
| 7 | Кулик | 264 |
| 8 | Кравченко | 255 |
| 9 | Голіней | 221 |
| 10 | Ковальчук | 213 |
| 11 | Ткаченко | 182 |
| 12 | Стеценко | 180 |
| 13 | Гук | 170 |
| 14 | Литвин | 160 |
| 15 | Білоус | 155 |
| 16 | Руденко | 147 |
| 17 | Пилипенко | 144 |
| 18 | Марченко | 143 |
| 19 | Мороз | 139 |
| 20 | Шевчук | 136 |
| 21 | Клименко | 134 |
| 22 | Шульга | 132 |
| 23 | Негода | 131 |
| 24 | Сидоренко | 131 |
| 25 | Овчаренко | 130 |
| 26 | Поліщук | 126 |
| 27 | Павлюк | 124 |
| 28 | Колесник | 124 |
| 29 | Василенко | 123 |
| 30 | Іваночко | 120 |
| 31 | Козак | 120 |
| 32 | Олійник | 120 |
| 33 | Гоменюк | 119 |
| 34 | Дубовик | 119 |
| 35 | Науменко | 118 |
| 36 | Радченко | 117 |
| 37 | Федоренко | 114 |
| 38 | Мусієнко | 113 |
| 39 | Білик | 113 |
| 40 | Боднар | 113 |
| 41 | Гончарук | 113 |
| 42 | Батіг | 112 |
| 43 | Гончаренко | 111 |
| 44 | Невідомо | 110 |
| 45 | Фарима | 110 |
| 46 | Литвиненко | 109 |
| 47 | Приходько | 108 |
| 48 | Ворона | 108 |
| 49 | Яковенко | 108 |
| 50 | Жук | 106 |
| 51 | Слюсар | 105 |
| 52 | Вовк | 105 |
| 53 | Хома | 105 |
| 54 | Курса | 104 |
| 55 | Брикайло | 104 |
| 56 | Савченко | 103 |
| 57 | Мельничук | 102 |
| 58 | Голуб | 102 |
| 59 | Яценко | 101 |
| 60 | Улещенко | 99 |
| 61 | Тимошенко | 98 |
| 62 | Петренко | 98 |
| 63 | Дроботун | 97 |
| 64 | Сергієнко | 96 |
| 65 | Король | 96 |
| 66 | Мазур | 95 |
| 67 | Борис | 95 |
| 68 | Харченко | 94 |
| 69 | Сушко | 93 |
| 70 | Лисенко | 92 |
| 71 | Захарчук | 91 |
| 72 | Дмитренко | 91 |
| 73 | Кириленко | 90 |
| 74 | Денисенко | 90 |
| 75 | Когут | 89 |
| 76 | Журавель | 88 |
| 77 | Сердюк | 88 |
| 78 | Савчук | 87 |
| 79 | Ткач | 87 |
| 80 | Черненко | 87 |
| 81 | Кушнір | 87 |
| 82 | Гаврилко | 87 |
| 83 | Дяченко | 84 |
| 84 | Таран | 82 |
| 85 | Доценко | 82 |
| 86 | Говоруха | 82 |
| 87 | Супрун | 82 |
| 88 | Венгер | 82 |
| 89 | Голик | 82 |
| 90 | Глущенко | 81 |
| 91 | Ткачук | 80 |
| 92 | Ковтун | 80 |
| 93 | Леськів | 80 |
| 94 | Костюк | 80 |
| 95 | Данилюк | 79 |
| 96 | Бугай | 79 |
| 97 | Пономаренко | 79 |
| 98 | Терещенко | 79 |
| 99 | Курцеба | 79 |
| 100 | Швець | 78 |
Seltene Vornamen
| # | Vorname | Anzahl |
|---|---|---|
| 1 | Ernest | 3 |
| 2 | Димитрий | 3 |
| 3 | Emilija | 3 |
| 4 | Богуслава | 3 |
| 5 | де | 3 |
| 6 | Максимка | 3 |
| 7 | Лёня | 3 |
| 8 | Пелагия | 3 |
| 9 | Клеопатра | 3 |
| 10 | Карина | 3 |
| 11 | Стифан | 3 |
| 12 | АНАТОЛИЙ | 3 |
| 13 | 10. | 3 |
| 14 | Клементій | 3 |
| 15 | Рафаила | 3 |
| 16 | Шая | 3 |
| 17 | Казимір | 3 |
| 18 | Вʼячеслав | 3 |
| 19 | ксения | 3 |
| 20 | Jane | 3 |
| 21 | Изабелла | 3 |
| 22 | חיה | 3 |
| 23 | Аполонія | 3 |
| 24 | Марцеліна | 3 |
| 25 | анна | 3 |
| 26 | אהרן | 3 |
| 27 | Шмагло Ганна Іванівна 20.06.1949 Шмагло Іван Михайлович 10.031944-25.05.2004 | 3 |
| 28 | Виль | 3 |
| 29 | Пелагія | 3 |
| 30 | Праскевія | 3 |
| 31 | секлета | 3 |
| 32 | Антин | 3 |
| 33 | Аксентій | 3 |
| 34 | Юлий | 3 |
| 35 | Ликера | 3 |
| 36 | Улас | 3 |
| 37 | Леонора | 3 |
| 38 | НИКОЛАЙ | 3 |
| 39 | Кетрін | 3 |
| 40 | Theodora | 3 |
| 41 | Феодосья | 3 |
| 42 | Татиана | 3 |
| 43 | Йоан | 3 |
| 44 | Olja | 3 |
| 45 | Антония | 3 |
| 46 | Сергеевич | 3 |
| 47 | Grigory | 3 |
| 48 | Аліса | 3 |
| 49 | Ананій | 3 |
| 50 | Арета | 3 |
| 51 | Ніоніла | 3 |
| 52 | Некола | 3 |
| 53 | Вацлав | 3 |
| 54 | Єфрузина | 3 |
| 55 | Szczepan | 3 |
| 56 | Зина | 3 |
| 57 | Поля | 3 |
| 58 | Mychaylo | 3 |
| 59 | Leo | 3 |
| 60 | федот | 3 |
| 61 | Бобик Параска | 3 |
| 62 | Річард | 3 |
| 63 | Бернард | 3 |
| 64 | Jeanette | 3 |
| 65 | Горин Анна | 3 |
| 66 | Dimetro | 3 |
| 67 | Людвіка | 3 |
| 68 | Nettie | 3 |
| 69 | MAZURKIEWICZ | 3 |
| 70 | Аксинья | 3 |
| 71 | Агрофена | 3 |
| 72 | Andrej | 3 |
| 73 | Joe | 3 |
| 74 | Марьян | 3 |
| 75 | Орислава | 3 |
| 76 | Валериан | 3 |
| 77 | И.И. | 3 |
| 78 | ЙОСИП | 3 |
| 79 | Rita | 3 |
| 80 | ПЕТР | 3 |
| 81 | Омелько | 3 |
| 82 | Михайло-Ігор | 3 |
| 83 | Євген | 3 |
| 84 | петр | 3 |
| 85 | Jovan | 3 |
| 86 | Waleria | 3 |
| 87 | Овсей | 3 |
| 88 | Валюшка | 3 |
| 89 | Ш | 3 |
| 90 | Brygida | 3 |
| 91 | Агнесса | 3 |
| 92 | Domicela | 3 |
| 93 | Анастас | 3 |
| 94 | Костантин | 3 |
| 95 | Nadiya | 3 |
| 96 | Грегорій | 3 |
| 97 | Eudokia | 3 |
| 98 | Женечка | 3 |
| 99 | Ewelina | 3 |
| 100 | Petr | 3 |
Seltene Nachnamen
| # | Nachname | Anzahl |
|---|---|---|
| 1 | Подлесная | 3 |
| 2 | Ясінчук | 3 |
| 3 | Головашкин | 3 |
| 4 | Погиба | 3 |
| 5 | Довбыш | 3 |
| 6 | Лелько | 3 |
| 7 | Слабіцька | 3 |
| 8 | Мезенцева | 3 |
| 9 | Куркина | 3 |
| 10 | Петюх | 3 |
| 11 | Мірошнікова | 3 |
| 12 | Сеткина | 3 |
| 13 | Сапіцький | 3 |
| 14 | Барник | 3 |
| 15 | CHRYSTYNYCZ | 3 |
| 16 | Муравский | 3 |
| 17 | Копайгора | 3 |
| 18 | Хвойницька | 3 |
| 19 | Кошман | 3 |
| 20 | Ciupak | 3 |
| 21 | Лайтарнюк | 3 |
| 22 | Нагога | 3 |
| 23 | Краснощеков | 3 |
| 24 | Ломакин | 3 |
| 25 | Лисейко | 3 |
| 26 | Овчаров | 3 |
| 27 | Savaryn | 3 |
| 28 | Перминова | 3 |
| 29 | Rybalt | 3 |
| 30 | Menezes | 3 |
| 31 | Ежова | 3 |
| 32 | Семенюков | 3 |
| 33 | Березніцький | 3 |
| 34 | Путников | 3 |
| 35 | Janković | 3 |
| 36 | Muryn | 3 |
| 37 | Загребельна | 3 |
| 38 | Скочеляс | 3 |
| 39 | KOWAL | 3 |
| 40 | Павлишина | 3 |
| 41 | Цветков | 3 |
| 42 | Кобилецька | 3 |
| 43 | Вебер | 3 |
| 44 | Письменная | 3 |
| 45 | Шитря | 3 |
| 46 | Острожинський | 3 |
| 47 | Сольский | 3 |
| 48 | Табулов | 3 |
| 49 | Дрозда | 3 |
| 50 | Мех | 3 |
| 51 | Юрійчук | 3 |
| 52 | Дюк | 3 |
| 53 | Стек | 3 |
| 54 | Свинарська | 3 |
| 55 | Сметанюк | 3 |
| 56 | Алексеєнко | 3 |
| 57 | Заячківський | 3 |
| 58 | Захара | 3 |
| 59 | Хльобас | 3 |
| 60 | Лабзун | 3 |
| 61 | Гордеева | 3 |
| 62 | Курпела | 3 |
| 63 | Корчева | 3 |
| 64 | Лаптинов | 3 |
| 65 | Безлюдько | 3 |
| 66 | Horhota | 3 |
| 67 | Бурдина | 3 |
| 68 | Лисечко | 3 |
| 69 | Сміхура | 3 |
| 70 | Присяжна | 3 |
| 71 | Сатановский | 3 |
| 72 | Зарипов | 3 |
| 73 | Зажицький | 3 |
| 74 | Нежинская | 3 |
| 75 | Вовкодав | 3 |
| 76 | Нарольская | 3 |
| 77 | Слободчиков | 3 |
| 78 | Світайло | 3 |
| 79 | Солонинко | 3 |
| 80 | Krukiewicz | 3 |
| 81 | Мількевич | 3 |
| 82 | Перець | 3 |
| 83 | Недогода | 3 |
| 84 | Билый | 3 |
| 85 | Puzyna | 3 |
| 86 | Волынец | 3 |
| 87 | Бартош | 3 |
| 88 | Рудык | 3 |
| 89 | Москвяк | 3 |
| 90 | Мотина | 3 |
| 91 | ВОЛОЩУК | 3 |
| 92 | Власишин | 3 |
| 93 | Рубцова | 3 |
| 94 | Галицкая | 3 |
| 95 | Гурьева | 3 |
| 96 | Картавых | 3 |
| 97 | Калініна | 3 |
| 98 | Крывко | 3 |
| 99 | Ботенко | 3 |
| 100 | Гоневич | 3 |
Namenssprachen
| Sprache | Anzahl | % |
|---|---|---|
| 🇺🇦 Українська | 97.725 | 69,8 |
| 🐷 русский | 29.356 | 21,0 |
| 🇬🇧 English | 10.949 | 7,8 |
| 🇵🇱 Polski | 1.115 | 0,8 |
| 🇧🇾 Беларуская | 183 | 0,1 |
| 🇭🇺 Magyar | 173 | 0,1 |
| 🇩🇪 Deutsch | 166 | 0,1 |
| 🇧🇬 Български | 113 | 0,1 |
| 🇫🇮 Suomi | 110 | 0,1 |
| 🇮🇱 עברית | 63 | 0,0 |
| 🇪🇸 Español | 42 | 0,0 |
| 🇳🇱 Nederlands | 30 | 0,0 |
| 🇵🇹 Português | 15 | 0,0 |
| 🇮🇹 Italiano | 15 | 0,0 |
| 🇨🇿 Čeština | 9 | 0,0 |
| 🇫🇷 Français | 5 | 0,0 |
| 🕎 ייִדיש | 4 | 0,0 |
| 🇷🇴 Română | 3 | 0,0 |
| 🌐 MHR | 3 | 0,0 |
| 🇬🇷 Ελληνικά | 2 | 0,0 |
Fotoausrüstung
Häufigste Kameramarken
Häufigste Kameramodelle
| Modell | Marke | Anzahl |
|---|---|---|
| Galaxy A26 5G | Samsung | 63.202 |
| iPhone 17 Pro Max | Apple | 11.148 |
| 2201117SY | Xiaomi | 10.745 |
| Galaxy A56 5G | Samsung | 8.532 |
| Galaxy M14 5G | Samsung | 7.050 |
| iPhone 13 | Apple | 5.178 |
| iPhone 16 Pro Max | Apple | 5.074 |
| CMF by Nothing Phone 1 | Nothing | 3.631 |
| iPhone 15 Pro Max | Apple | 2.753 |
| EK-GC200 | Samsung | 2.725 |
| GT-I9300I | Samsung | 2.358 |
| iPhone 14 | Apple | 2.223 |
| M2102J20SG | Xiaomi | 2.222 |
| Galaxy A36 5G | Samsung | 2.129 |
| iPhone 13 Pro | Apple | 2.084 |
| SM-A536E | Samsung | 1.791 |
| Pixel 8 | 1.755 | |
| Pixel 8 Pro | 1.699 | |
| iPhone 14 Pro Max | Apple | 1.690 |
| Xiaomi 14T | Xiaomi | 1.612 |
Historische Fotos
Archiv- und Familienfotos und die darauf erkannten Personen.
Fotos
Statusverteilung
Genehmigte Fotos nach Jahrzehnt
Personen auf Fotos
Konfidenz
Archive
Quellen, gescannte Dokumente und ihre Seiten, Transkriptionen, Archive und Autoren.
Seitentranskriptionen nach Herkunft
Quellen
Häufigste Quellentypen
Am häufigsten verknüpfte Archive
| Archiv | Anzahl |
|---|---|
| Державний архів Полтавської області (ДАПО) | 513.797 |
| Центральний державний історичний архів України, м. Київ (ЦДІАК) | 397.145 |
| Державний архів Київської області (ДАКО) | 313.449 |
| Державний архів Львівської області (ДАЛО) | 304.042 |
| Державний архів Хмельницької області (ДАХмО) | 232.013 |
| Центральний державний архів вищих органів влади та управління України (ЦДАВО) | 219.440 |
| Державний архів Кіровоградської області (ДАКрО / ДАКірО) | 211.318 |
| Центральний державний архів-музей літератури і мистецтва України (ЦДАМЛМ) | 157.315 |
| Центральний державний архів громадських об'єднань та україніки (ЦДАГО / ЦДАГОУ) | 135.134 |
| Центральний державний історичний архів України, м. Львів (ЦДІАЛ) | 104.043 |
Quelldokumente
Dokumente nach Typ
Einträge nach Zeilentyp
Archive
Archive nach Typ
Häufigste Länder
| Land | Anzahl |
|---|---|
| 🇺🇦 Ukraine | 100 |
| 🐷 Russia | 14 |
| 🇵🇱 Polen | 6 |
| 🇺🇸 Vereinigte Staaten | 6 |
| 🏳 Czechia | 2 |
| 🇲🇩 Moldau | 2 |
| 🇧🇾 Belarus | 1 |
| 🇨🇦 Kanada | 1 |
| 🇩🇪 Deutschland | 1 |
| 🇱🇹 Litauen | 1 |
Historische Karten
Alte Karten auf der Plattform und wie viele davon sich über die heutige Karte legen lassen.
Sammlungen
Öffentliche Sammlungen, die Quellen, Fotos, Gedenkeinträge und Personen zusammenführen.
Sammlungseinträge nach Typ
Gemeinschaft
Mitwirkende, ihre Länder, Transkriptionsaufgaben und das Wachstum der Plattform.