Wo die Träger zur Zeit einer landesweiten Bevölkerungsmomentaufnahme der 2000er-Jahre lebten. Es zeigt nicht, wo Menschen heute leben.
Kašin
Träger: 637
Rang 8.047 von 341.152 nach Häufigkeit
Auf OpenHeritage katalogisierte Bestattungen: 3
Platz 9.479 von 39.493 in den auf OpenHeritage katalogisierten Grabeinträgen
Gemeinsam gezählte Formen
Häufigste Vornamen
Олександр, Сергій, Володимир, Микола, Віктор, Юрій, Дмитро, Олексій, Михайло, Олег
In den OpenHeritage-Datensätzen
Etwa 2 Grabmale, 0 Archiveinträge, 0 Personen auf Fotos und 0 Dokumentseiten erwähnen diesen Namen.
Alle Datensätze nach Kašin durchsuchen2 Grabmale mit diesem NamenFormen in anderen Sprachen (Wikidata)
Kašin (cs, sk), Kaschin/Kaschyn (de), Kashin/Kashyn (en), Kachine (fr), Kaszyn (pl), Kashin (en), Kashyn (en), Kaschin (de), Kaschyn (de), Кашин (mul)
Regionen
| Region | Personen | Häufigkeit | Anteil der Träger |
|---|---|---|---|
| Краматорський | 33 | 1 von 14.285 | 5,2 % |
| Павлоградський | 10 | 1 von 15.329 | 1,6 % |
| Ровеньківський | 10 | 1 von 16.130 | 1,6 % |
| Керченський | 8 | 1 von 16.754 | 1,3 % |
| Охтирський | 6 | 1 von 17.702 | 0,9 % |
| Довжанський | 6 | 1 von 20.039 | 0,9 % |
| Феодосійський | 8 | 1 von 20.299 | 1,3 % |
| Ялтинський | 7 | 1 von 20.838 | 1,1 % |
| Василівський | 7 | 1 von 22.883 | 1,1 % |
| Донецький | 52 | 1 von 23.012 | 8,2 % |
| Куп’янський | 5 | 1 von 23.063 | 0,8 % |
| Севастополь | 10 | 1 von 25.021 | 1,6 % |
| Маріупольський | 13 | 1 von 29.831 | 2,0 % |
| Кременчуцький | 6 | 1 von 35.235 | 0,9 % |
| Одеський | 8 | 1 von 36.966 | 1,3 % |
Träger nach Geburtsjahrzehnt