Wo die Träger zur Zeit einer landesweiten Bevölkerungsmomentaufnahme der 2000er-Jahre lebten. Es zeigt nicht, wo Menschen heute leben.
Бурко
Transliteration: Burko
Träger: 1.599
Rang 3.077 von 341.152 nach Häufigkeit
Auf OpenHeritage katalogisierte Bestattungen: 9
Platz 2.567 von 39.491 in den auf OpenHeritage katalogisierten Grabeinträgen
Gemeinsam gezählte Formen
In den OpenHeritage-Datensätzen
Etwa 7 Grabmale, 24 Archiveinträge, 0 Personen auf Fotos und 16 Dokumentseiten erwähnen diesen Nachnamen.
Alle Datensätze nach Бурко durchsuchen7 Grabmale mit diesem NachnamenFormen in anderen Sprachen (Wikidata)
Burko (en, cs, de, es, et, fi, fr, gag, hu, it, kaa, lt, lv, pl, pt, ro, sk, tr, krl, ab, av, az, ba, be, bg, bxr, ce, cv, el, he, hy, inh, ka, kbd, kk, ky, lez, os, rue, sah, tg, tk, tt, tyv, udm, uk, uz, xal, yi, kv, mdf, mhr, myv, mul), Бурко (uk)
Regionen
| Region | Personen | Häufigkeit | Anteil der Träger |
|---|---|---|---|
| Шептицький | 219 | 1 von 849 | 13,7 % |
| Ковельський | 115 | 1 von 1.253 | 7,2 % |
| Вінницький | 101 | 1 von 3.920 | 6,3 % |
| Самбірський | 33 | 1 von 5.216 | 2,1 % |
| Львівський | 151 | 1 von 5.777 | 9,4 % |
| Новоукраїнський | 21 | 1 von 5.783 | 1,3 % |
| Камінь-Каширський | 15 | 1 von 5.953 | 0,9 % |
| Дрогобицький | 26 | 1 von 6.760 | 1,6 % |
| Роздільнянський | 8 | 1 von 7.458 | 0,5 % |
| Могилів-Подільський | 15 | 1 von 7.611 | 0,9 % |
| Одеський | 25 | 1 von 11.829 | 1,6 % |
| Керченський | 11 | 1 von 12.185 | 0,7 % |
| Білогірський | 6 | 1 von 12.426 | 0,4 % |
| Івано-Франківський | 29 | 1 von 13.072 | 1,8 % |
| Бучанський | 14 | 1 von 13.281 | 0,9 % |
Träger nach Geburtsjahrzehnt