Wo die Träger zur Zeit einer landesweiten Bevölkerungsmomentaufnahme der 2000er-Jahre lebten. Es zeigt nicht, wo Menschen heute leben.
Häufigkeit: ein Namensträger auf N Personen
226 nur einer größeren Region zugeordnet · 65 mit unbekanntem Ort
1 von 43.000 oder seltener
1 von 43.000 – 1 von 28.000
1 von 28.000 – 1 von 20.000
1 von 20.000 – 1 von 10.000
1 von 10.000 – 1 von 460
Keine oder nicht gezeigt
Шум
Transliteration: Shum
Träger: 1.544
Rang 3.208 von 341.152 nach Häufigkeit
Auf OpenHeritage katalogisierte Bestattungen: 8
Platz 2.919 von 39.491 in den auf OpenHeritage katalogisierten Grabeinträgen
Häufigste Vornamen
Олександр, Марія, Микола, Валентина, Тетяна, Ольга, Сергій, Володимир, Василь, Світлана
In den OpenHeritage-Datensätzen
Etwa 7 Grabmale, 36 Archiveinträge, 0 Personen auf Fotos und 294 Dokumentseiten erwähnen diesen Nachnamen.
Alle Datensätze nach Шум durchsuchen7 Grabmale mit diesem NachnamenFormen in anderen Sprachen (Wikidata)
Шум (uk)
Regionen
| Region | Personen | Häufigkeit | Anteil der Träger |
|---|---|---|---|
| Ковельський | 316 | 1 von 456 | 20,5 % |
| Бориспільський | 104 | 1 von 1.312 | 6,7 % |
| Шосткинський | 28 | 1 von 3.406 | 1,8 % |
| Луцький | 51 | 1 von 4.677 | 3,3 % |
| Херсонський | 72 | 1 von 5.209 | 4,7 % |
| Тернопільський | 31 | 1 von 8.487 | 2,0 % |
| Вараський | 7 | 1 von 9.103 | 0,5 % |
| Павлоградський | 15 | 1 von 10.219 | 1,0 % |
| Полтавський | 46 | 1 von 10.370 | 3,0 % |
| Коростенський | 18 | 1 von 11.384 | 1,2 % |
| Броварський | 15 | 1 von 12.237 | 1,0 % |
| Каховський | 7 | 1 von 13.955 | 0,5 % |
| Київ | 103 | 1 von 14.466 | 6,7 % |
| Бучанський | 11 | 1 von 16.903 | 0,7 % |
| Уманський | 11 | 1 von 19.746 | 0,7 % |
Träger nach Geburtsjahrzehnt
Kontakt
Nutzungsbedingungen
Datenschutzerklärung
• © 2026 OpenHeritage
• 🇺🇦 Mit Stolz in der Ukraine entwickelt
• v2.15.3