Wo die Träger zur Zeit einer landesweiten Bevölkerungsmomentaufnahme der 2000er-Jahre lebten. Es zeigt nicht, wo Menschen heute leben.
Гуц
Transliteration: Huts
Träger: 1.004
Rang 5.104 von 341.152 nach Häufigkeit
Auf OpenHeritage katalogisierte Bestattungen: 3
Platz 7.557 von 39.491 in den auf OpenHeritage katalogisierten Grabeinträgen
Häufigste Vornamen
Олександр, Володимир, Ольга, Тетяна, Микола, Валентина, Марія, Сергій, Наталія, Надія
Ähnliche Nachnamen
Гуцу · ein Buchstabe Unterschied · 748
Гуць · ein Buchstabe Unterschied · 352
Гуца · ein Buchstabe Unterschied · 129
Гуця · ein Buchstabe Unterschied · 20
VergleichskarteIn den OpenHeritage-Datensätzen
Etwa 1 Grabmale, 44 Archiveinträge, 0 Personen auf Fotos und 98 Dokumentseiten erwähnen diesen Nachnamen.
Alle Datensätze nach Гуц durchsuchen1 Grabmale mit diesem NachnamenRegionen
| Region | Personen | Häufigkeit | Anteil der Träger |
|---|---|---|---|
| Шепетівський | 57 | 1 von 4.207 | 5,7 % |
| Старобільський | 25 | 1 von 4.305 | 2,5 % |
| Баштанський | 25 | 1 von 4.520 | 2,5 % |
| Вараський | 12 | 1 von 5.310 | 1,2 % |
| Золотоніський | 23 | 1 von 5.552 | 2,3 % |
| Рівненський | 85 | 1 von 5.592 | 8,5 % |
| Конотопський | 21 | 1 von 6.056 | 2,1 % |
| Бердичівський | 22 | 1 von 6.392 | 2,2 % |
| Кальміуський | 16 | 1 von 6.920 | 1,6 % |
| Щастинський | 6 | 1 von 7.018 | 0,6 % |
| Маріупольський | 49 | 1 von 7.914 | 4,9 % |
| Довжанський | 11 | 1 von 10.931 | 1,1 % |
| Ровеньківський | 13 | 1 von 12.408 | 1,3 % |
| Луцький | 19 | 1 von 12.555 | 1,9 % |
| Алчевський | 17 | 1 von 13.329 | 1,7 % |
Träger nach Geburtsjahrzehnt