Namen
Ichnia
en
Common
Ichnia
uk-latn
Transliteration
Icznia
pl
Common
Ичина
ru
Common
Ичня
ru
Common
І́чня
uk
Common
Ічня
uk
Offiziell
Typen
Місто
> 1991Geografie
50.862344°N, 32.391014°E
Beziehungen
Ічнянська
Administratively belongs to
> 2020
Кодифікатор адміністративно-територіальних одиниць та територій територіальних громад України, 2020+
Українська Радянська Соціалістична Республіка
Administratively belongs to
1919/1936
Historical administrative map — countries/1920
Російська імперія
Administratively belongs to
1783/1896
Historical administrative map — countries/1783
Московське царство
Administratively belongs to
1700/1782
Historical administrative map — countries/1700Referenzlinks
Child Orte (50)
| Place | Type | Relationship | Period |
|---|---|---|---|
| Івангород | Село | Administratively belongs to | 1991/2019 |
| Іржавець | Село | Administratively belongs to | 1991/2019 |
| Іценків | Село | Administratively belongs to | 1991/2019 |
| Августівка | Село | Administratively belongs to | 1991/2019 |
| Андріївка | Село | Administratively belongs to | 1991/2019 |
| Бакаївка | Село | Administratively belongs to | 1991/2019 |
| Барбурське | Село | Administratively belongs to | 1991/2019 |
| Безбородьків | Село | Administratively belongs to | 1991/2019 |
| Безводівка | Село | Administratively belongs to | 1991/2019 |
| Буди | Село | Administratively belongs to | 1991/2019 |
| Бурімка | Село | Administratively belongs to | 1991/2019 |
| Більмачівка | Село | Administratively belongs to | 1991/2019 |
| Веприк | Село | Administratively belongs to | 1991/2019 |
| Вишнівка | Село | Administratively belongs to | 1991/2019 |
| Воронівка | Село | Administratively belongs to | 1991/2019 |
| Гейці | Село | Administratively belongs to | 1991/2019 |
| Гмирянка | Село | Administratively belongs to | 1991/2019 |
| Городня | Село | Administratively belongs to | 1991/2019 |
| Грабів | Село | Administratively belongs to | 1991/2019 |
| Гужівка | Село | Administratively belongs to | 1991/2019 |
| Дзюбівка | Село | Administratively belongs to | 1991/2019 |
| Дорогинка | Село | Administratively belongs to | 1991/2019 |
| Дружба | Селище | Administratively belongs to | 1991/2019 |
| Заудайка | Село | Administratively belongs to | 1991/2019 |
| Зінченкове | Село | Administratively belongs to | 1991/2019 |
| Киколи | Село | Administratively belongs to | 1991/2019 |
| Коломійцеве | Селище | Administratively belongs to | 1991/2019 |
| Комарівка | Село | Administratively belongs to | 1991/2019 |
| Коршаки | Село | Administratively belongs to | 1991/2019 |
| Крупичполе | Село | Administratively belongs to | 1991/2019 |
| Куликівка | Селище | Administratively belongs to | 1991/2019 |
| Лучківка | Село | Administratively belongs to | 1991/2019 |
| Монастирище | Село | Administratively belongs to | 1991/2019 |
| Нова Ольшана | Село | Administratively belongs to | 1991/2019 |
| Новий Поділ | Село | Administratively belongs to | 1991/2019 |
| Однольків | Село | Administratively belongs to | 1991/2019 |
| Ольшана | Село | Administratively belongs to | 1991/2019 |
| Пелюхівка | Село | Administratively belongs to | 1991/2019 |
| Припутні | Село | Administratively belongs to | 1991/2019 |
| Сваричівка | Село | Administratively belongs to | 1991/2019 |
| Сезьки | Село | Administratively belongs to | 1991/2019 |
| Селихів | Село | Administratively belongs to | 1991/2019 |
| Ступаківка | Село | Administratively belongs to | 1991/2019 |
| Тарасівка | Село | Administratively belongs to | 1991/2019 |
| Тишківка | Село | Administratively belongs to | 1991/2019 |
| Томашівка | Село | Administratively belongs to | 1991/2019 |
| Хаєнки | Село | Administratively belongs to | 1991/2019 |
| Чорне | Село | Administratively belongs to | 1991/2019 |
| Шиловичі | Село | Administratively belongs to | 1991/2019 |
| Щурівка | Село | Administratively belongs to | 1991/2019 |
Kontakt
Nutzungsbedingungen
• © 2026 OpenHeritage
• 🇺🇦 Mit Stolz in der Ukraine entwickelt
• v2.11.6