Namen
Красносільська
uk
Offiziell
Krasnosiłka
pl
Common
Krasnosilka municipality
en
Common
Krasnosilska
uk-latn
Transliteration
Красносельская сельская община
ru
Common
Красносільська громада
uk
Common
Красносільська сільська об'єднана територіальна громада
uk
Common
Красносільська сільська громада
uk
Common
Typen
Громада
> 2015Geografie
von 2015
Polygon
> 2020
OpenStreetMap boundaryPolygon
> 2015
OpenStreetMap boundaryReferenzlinks
Polygon: > 2020
Child Orte (14)
| Place | Type | Relationship | Period |
|---|---|---|---|
| Іванове | Село | Administratively belongs to | > 2015-08-12 |
| Ілічанка | Село | Administratively belongs to | > 2015-08-12 |
| Букачі | Село | Administratively belongs to | > 2020 |
| Василівка | Село | Administratively belongs to | > 2020 |
| Корсунці | Село | Administratively belongs to | > 2015-08-12 |
| Красносілка | Село | Administratively belongs to | > 2015-10-25 |
| Кубанка | Село | Administratively belongs to | > 2015-08-12 |
| Лізинка | Село | Administratively belongs to | > 2020 |
| Новокубанка | Село | Administratively belongs to | > 2015-08-12 |
| Нові Шомполи | Село | Administratively belongs to | > 2020 |
| Павлинка | Село | Administratively belongs to | > 2020 |
| Переможне | Село | Administratively belongs to | > 2015-08-12 |
| Созонівка | Село | Administratively belongs to | > 2020 |
| Шаманівка | Село | Administratively belongs to | > 2020 |
Kontakt
Nutzungsbedingungen
• © 2026 OpenHeritage
• 🇺🇦 Mit Stolz in der Ukraine entwickelt
• v2.11.6