Namen
Olevsk
en
Common
Olevsk
uk-latn
Transliteration
Olewsk
pl
Common
Олевск
ru
Common
Олевськ
uk
Offiziell
Typen
Місто
> 1991Geografie
51.222720°N, 27.648810°E
Beziehungen
Олевська
Administratively belongs to
> 2020
Кодифікатор адміністративно-територіальних одиниць та територій територіальних громад України, 2020+
Українська Радянська Соціалістична Республіка
Administratively belongs to
1920/1936
Historical administrative map — countries/1920
Російська імперія
Administratively belongs to
1796/1896
Historical administrative map — countries/1800Referenzlinks
Child Orte (53)
| Place | Type | Relationship | Period |
|---|---|---|---|
| Андріївка | Село | Administratively belongs to | 1991/2019 |
| Артинськ | Село | Administratively belongs to | 1991/2019 |
| Бацеве | Село | Administratively belongs to | 1991/2019 |
| Болярка | Село | Administratively belongs to | 1991/2019 |
| Будки | Село | Administratively belongs to | 1991/2019 |
| Варварівка | Село | Administratively belongs to | 1991/2019 |
| Держанівка | Село | Administratively belongs to | 1991/2019 |
| Джерело | Село | Administratively belongs to | 1991/2019 |
| Дружба | Селище | Administratively belongs to | 1991/2019 |
| Діброва | Селище | Administratively belongs to | 1991/2019 |
| Жубровичі | Село | Administratively belongs to | 1991/2019 |
| Журжевичі | Село | Administratively belongs to | 1991/2019 |
| Забороче | Село | Administratively belongs to | 1991/2019 |
| Замисловичі | Село | Administratively belongs to | 1991/2019 |
| Зольня | Село | Administratively belongs to | 1991/2019 |
| Зубковичі | Село | Administratively belongs to | 1991/2019 |
| Калинівка | Село | Administratively belongs to | 1991/2019 |
| Кам’янка | Село | Administratively belongs to | 1991/2019 |
| Кишин | Село | Administratively belongs to | 1991/2019 |
| Ковалівка | Село | Administratively belongs to | 1991/2019 |
| Копище | Село | Administratively belongs to | 1991/2019 |
| Корощине | Село | Administratively belongs to | 1991/2019 |
| Лопатичі | Село | Administratively belongs to | 1991/2019 |
| Лугове | Селище | Administratively belongs to | 1991/2019 |
| Ліски | Село | Administratively belongs to | 1991/2019 |
| Лісове | Село | Administratively belongs to | 1991/2019 |
| Майдан | Село | Administratively belongs to | 1991/2019 |
| Майдан-Копищенський | Село | Administratively belongs to | 1991/2019 |
| Михайлівка | Село | Administratively belongs to | 1991/2019 |
| Млинок | Село | Administratively belongs to | 1991/2019 |
| Новоозерянка | Селище | Administratively belongs to | 1991/2019 |
| Обище | Село | Administratively belongs to | 1991/2019 |
| Озеряни | Село | Administratively belongs to | 1991/2019 |
| Перга | Село | Administratively belongs to | 1991/2019 |
| Покровське | Село | Administratively belongs to | 1991/2019 |
| Рудня | Село | Administratively belongs to | 1991/2019 |
| Рудня-Бистра | Село | Administratively belongs to | 1991/2019 |
| Рудня-Замисловицька | Село | Administratively belongs to | 1991/2019 |
| Рудня-Озерянська | Село | Administratively belongs to | 1991/2019 |
| Рудня-Перганська | Село | Administratively belongs to | 1991/2019 |
| Рудня-Хочинська | Село | Administratively belongs to | 1991/2019 |
| Сарнівка | Село | Administratively belongs to | 1991/2019 |
| Сердюки | Село | Administratively belongs to | 1991/2019 |
| Сновидовичі | Селище | Administratively belongs to | 1991/2019 |
| Соснівка | Село | Administratively belongs to | 1991/2019 |
| Стовпинка | Село | Administratively belongs to | 1991/2019 |
| Сущани | Село | Administratively belongs to | 1991/2019 |
| Тепениця | Село | Administratively belongs to | 1991/2019 |
| Устинівка | Село | Administratively belongs to | 1991/2019 |
| Хмелівка | Село | Administratively belongs to | 1991/2019 |
| Хочине | Село | Administratively belongs to | 1991/2019 |
| Шебедиха | Село | Administratively belongs to | 1991/2019 |
| Юрове | Село | Administratively belongs to | 1991/2019 |
Kontakt
Nutzungsbedingungen
• © 2026 OpenHeritage
• 🇺🇦 Mit Stolz in der Ukraine entwickelt
• v2.11.6